Kryt motora Opel Combo D POLCAR 3042345X
Spodok - predný
Materiál ABS+PVC
OE čísla:
51844337
51832045
Vhodné pre:
Rok výroby | kW | PS | ccm | Kódy motora | ||
---|---|---|---|---|---|---|
FIAT DOBLO Autobus (263_) 1.3 D Multijet | 03/15 - | 55 | 75 | 1248 | 263 A6.000 | |
FIAT DOBLO Autobus (263_) 1.3 D Multijet (263AXC1A) | 02/10 - | 66 | 90 | 1248 | 199 A3.000, 263 A2.000 | |
FIAT DOBLO Autobus (263_) 1.3 D Multijet (263AXU1A) | 03/16 - | 70 | 95 | 1248 | 330 A1.000 | |
FIAT DOBLO Autobus (263_) 1.4 (263AXA1A) | 02/10 - | 70 | 95 | 1368 | 843 A1.000 | |
FIAT DOBLO Autobus (263_) 1.4 (263AXG1B, 263AXG1A) | 10/11 - | 88 | 120 | 1368 | 198 A4.000 | |
FIAT DOBLO Autobus (263_) 1.4 Natural Power (263AXG1B) | 02/10 - | 88 | 120 | 1368 | 198 A4.000 | |
FIAT DOBLO Autobus (263_) 1.6 D Multijet (263AXD1B) | 01/10 - | 77 | 105 | 1598 | 198 A3.000, 263 A8.000 | |
FIAT DOBLO Autobus (263_) 1.6 D Multijet (263AXE1B) | 03/16 - | 74 | 100 | 1598 | 263 A3.000, 263 A9.000 | |
FIAT DOBLO Autobus (263_) 1.6 D Multijet (263AXH1A, 263AXL11, 263AXH1B) | 02/10 - | 66 | 90 | 1598 | 263 A4.000, 263 A5.000 | |
FIAT DOBLO Autobus (263_) 1.6 D Multijet (263AXN1B) | 03/15 - | 88 | 120 | 1598 | 940 C1.000 | |
FIAT DOBLO Autobus (263_) 1.6 D Multijet (263AXP1B) | 03/15 - | 70 | 95 | 1598 | 263 A7.000 | |
FIAT DOBLO Autobus (263_) 1.8 Flex (119205) | 11/09 - 07/10 | 84 | 114 | 1796 | ||
FIAT DOBLO Autobus (263_) 2.0 D Multijet (263AXF1B) | 01/10 - | 99 | 135 | 1956 | 263 A1.000 | |
FIAT DOBLO Cargo (263_) 1.3 D Multijet | 02/10 - | 66 | 90 | 1248 | 199 A3.000, 263 A2.000 | |
FIAT DOBLO Cargo (263_) 1.3 D Multijet | 11/13 - | 55 | 75 | 1248 | 263 A6.000 | |
FIAT DOBLO Cargo (263_) 1.3 D Multijet | 03/16 - | 59 | 80 | 1248 | 225 A2.000 | |
FIAT DOBLO Cargo (263_) 1.3 D Multijet (263WXU1A) | 03/16 - | 70 | 95 | 1248 | 330 A1.000 | |
FIAT DOBLO Cargo (263_) 1.4 | 10/11 - | 88 | 120 | 1368 | 198 A4.000 | |
FIAT DOBLO Cargo (263_) 1.4 | 02/10 - | 70 | 95 | 1368 | 843 A1.000 | |
FIAT DOBLO Cargo (263_) 1.4 Flex | 01/14 - | 63 | 86 | 1368 | 310 A2.011 | |
FIAT DOBLO Cargo (263_) 1.4 Natural Power | 06/10 - | 88 | 120 | 1368 | 198 A4.000 | |
FIAT DOBLO Cargo (263_) 1.6 D Multijet | 02/10 - | 77 | 105 | 1598 | 198 A3.000, 263 A8.000 | |
FIAT DOBLO Cargo (263_) 1.6 D Multijet | 02/10 - | 66 | 90 | 1598 | 263 A4.000, 263 A5.000, 463 46 020 | |
FIAT DOBLO Cargo (263_) 1.6 D Multijet | 02/10 - | 74 | 100 | 1598 | 263 A3.000, 263 A9.000 | |
FIAT DOBLO Cargo (263_) 1.6 D Multijet | 02/10 - | 66 | 90 | 1598 | ||
FIAT DOBLO Cargo (263_) 1.6 D Multijet (263.WXN1B, 263.ZXN1B) | 02/16 - | 88 | 120 | 1598 | 940 C1.000 | |
FIAT DOBLO Cargo (263_) 1.6 D Multijet (263ZXR1B) | 03/15 - | 70 | 95 | 1598 | 263 A7.000 | |
FIAT DOBLO Cargo (263_) 1.8 Flex | 08/14 - | 97 | 132 | 1747 | 370 A0.011 | |
FIAT DOBLO Cargo (263_) 2.0 D Multijet | 02/10 - | 99 | 135 | 1956 | 263 A1.000 | |
FIAT DOBLO Korba/Podvozok (263_) 1.3 D Multijet | 02/10 - | 66 | 90 | 1248 | 199 A3.000, 263 A2.000 | |
FIAT DOBLO Korba/Podvozok (263_) 1.3 D Multijet | 11/13 - | 55 | 75 | 1248 | 263 A6.000 | |
FIAT DOBLO Korba/Podvozok (263_) 1.3 D Multijet (263.HXT1A, 263.YXT1A) | 03/16 - | 59 | 80 | 1248 | 225 A2.000 | |
FIAT DOBLO Korba/Podvozok (263_) 1.3 D Multijet (263.HXU1A, 263.YXU1A) | 03/16 - | 70 | 95 | 1248 | 330 A1.000 | |
FIAT DOBLO Korba/Podvozok (263_) 1.4 | 04/10 - | 70 | 95 | 1368 | 843 A1.000 | |
FIAT DOBLO Korba/Podvozok (263_) 1.4 | 10/11 - | 88 | 120 | 1368 | 198 A4.000 | |
FIAT DOBLO Korba/Podvozok (263_) 1.4 Natural Power | 06/10 - | 88 | 120 | 1368 | 198 A4.000 | |
FIAT DOBLO Korba/Podvozok (263_) 1.6 D Multijet | 02/10 - | 77 | 105 | 1598 | 198 A3.000, 263 A8.000 | |
FIAT DOBLO Korba/Podvozok (263_) 1.6 D Multijet | 02/11 - | 74 | 101 | 1598 | 263 A3.000, 263 A9.000 | |
FIAT DOBLO Korba/Podvozok (263_) 1.6 D Multijet | 02/10 - | 66 | 90 | 1598 | 263 A4.000, 263 A5.000 | |
FIAT DOBLO Korba/Podvozok (263_) 1.6 D Multijet (263.HXN1B, 263.YXN1B) | 02/16 - | 88 | 120 | 1598 | 940 C1.000 | |
FIAT DOBLO Korba/Podvozok (263_) 2.0 D Multijet | 02/10 - | 99 | 135 | 1956 | 263 A1.000 | |
OPEL COMBO Korba/Podvozok (X12) 1.3 CDTI | 08/12 - | 55 | 75 | 1248 | A 13 FD | |
OPEL COMBO Korba/Podvozok (X12) 2.0 CDTI | 08/12 - | 99 | 135 | 1956 | A 20 FD | |
OPEL COMBO Skriňa/veľkopriestorová limuzína (X12) 1.3 CDTI (B05) | 02/12 - | 66 | 90 | 1248 | A 13 FD | |
OPEL COMBO Skriňa/veľkopriestorová limuzína (X12) 1.3 CDTI (B05) | 02/12 - | 55 | 75 | 1248 | A 13 FD | |
OPEL COMBO Skriňa/veľkopriestorová limuzína (X12) 1.3 CDTI (B05) | 03/16 - | 70 | 95 | 1248 | A 13 FD | |
OPEL COMBO Skriňa/veľkopriestorová limuzína (X12) 1.3 CDTI (B05) | 02/12 - | 59 | 80 | 1248 | A 13 FD | |
OPEL COMBO Skriňa/veľkopriestorová limuzína (X12) 1.4 (B05) | 02/12 - | 70 | 95 | 1368 | A 14 FP | |
OPEL COMBO Skriňa/veľkopriestorová limuzína (X12) 1.4 (B05) | 02/12 - | 88 | 120 | 1368 | A 14 FC | |
OPEL COMBO Skriňa/veľkopriestorová limuzína (X12) 1.4 CNG (B05) | 02/12 - | 88 | 120 | 1368 | A 14 FC | |
OPEL COMBO Skriňa/veľkopriestorová limuzína (X12) 1.6 CDTI (B05) | 02/12 - | 66 | 90 | 1598 | A 16 FDL | |
OPEL COMBO Skriňa/veľkopriestorová limuzína (X12) 1.6 CDTI (B05) | 02/12 - | 77 | 105 | 1598 | A 16 FDH | |
OPEL COMBO Skriňa/veľkopriestorová limuzína (X12) 1.6 CDTI (B05) | 02/12 - | 74 | 101 | 1598 | A 16 FDH | |
OPEL COMBO Skriňa/veľkopriestorová limuzína (X12) 1.6 CDTI (B05) | 04/15 - | 70 | 95 | 1598 | ||
OPEL COMBO Skriňa/veľkopriestorová limuzína (X12) 1.6 CDTI (B05) | 04/15 - | 88 | 120 | 1598 | A 16 FDL | |
OPEL COMBO Skriňa/veľkopriestorová limuzína (X12) 2.0 CDTI (B05) | 02/12 - | 99 | 135 | 1956 | A 20 FD | |
OPEL COMBO Tour (X12) 1.3 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 02/12 - | 66 | 90 | 1248 | A 13 FD | |
OPEL COMBO Tour (X12) 1.3 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 03/15 - | 55 | 75 | 1248 | A 13 FD | |
OPEL COMBO Tour (X12) 1.3 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 03/15 - | 59 | 80 | 1248 | A 13 FD | |
OPEL COMBO Tour (X12) 1.3 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 03/16 - | 70 | 95 | 1248 | A 13 FD | |
OPEL COMBO Tour (X12) 1.4 (C26, D26, E26, C06) | 02/12 - | 70 | 95 | 1368 | A 14 FP | |
OPEL COMBO Tour (X12) 1.4 (C26, D26, E26, C06) | 02/12 - | 88 | 120 | 1368 | A 14 FC | |
OPEL COMBO Tour (X12) 1.4 CNG (C26, D26, E26, C05) | 02/12 - | 88 | 120 | 1368 | A 14 FC | |
OPEL COMBO Tour (X12) 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 02/12 - | 66 | 90 | 1598 | A 16 FDL | |
OPEL COMBO Tour (X12) 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 02/12 - | 74 | 101 | 1598 | A 16 FDH | |
OPEL COMBO Tour (X12) 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 02/12 - | 77 | 105 | 1598 | A 16 FDH | |
OPEL COMBO Tour (X12) 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 03/15 - | 70 | 95 | 1598 | A 16 FDL | |
OPEL COMBO Tour (X12) 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 03/15 - | 88 | 120 | 1598 | A 16 FDL | |
OPEL COMBO Tour (X12) 2.0 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 02/12 - | 99 | 135 | 1956 | A 20 FD |
Výrobca: | POLCAR |
NAJPREDÁVANEJŠÍ
Tesnenie olejového čerpadla 1,6 CDTi 2,0 CDTi A20DT A20DTC A20DTE A20DTH Y20DTH Z20DTH A20DTJ A20DTL A20DTR Y20DTJ Z20DTJ
Tesnenie olejového čerpadla A20DT A20DTC A20DTE A20DTH Y20DTH Z20DTH A20DTJ A20DTL A20DTR Y20DTJ Z20DTJ