Úvod »MOVANO-B»PALIVO A ODVOD SPALÍN » Trubka EGR ventilu 1,6 2,3 Dci CDTi Opel Vivaro B Renault Master Movano GM 95517981
Trubka EGR ventilu 1,6 2,3 Dci CDTi Opel Vivaro B Renault Master Movano GM 95517981
Potrubie EGR ventilu, chladiča EGR Opel Vivaro B Renault Master Movano GM 95517981
OE čísla:
NISSAN 1412000Q1B
OPEL 95517981
OPEL 4423163
RENAULT 147256115R
RENAULT 147252403R
Vhodné pre:
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 dCi 125 | R9M 452 | 2016/09 - n/a | 92 | 125 | 1598 | zmena |
1.6 dci 95 | R9M 413 | 2016/09 - n/a | 70 | 95 | 1598 | zmena |
1.6 dCi 145 | R9M 452 | 2016/09 - n/a | 107 | 145 | 1598 | zmena |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 dci 125 | R9M 452 | 2016/09 - n/a | 92 | 125 | 1598 | zmena |
1.6 dci 145 | R9M 452 | 2016/09 - n/a | 107 | 146 | 1598 | zmena |
1.6 dci 95 | R9M 413, R9M 415 | 2016/09 - n/a | 70 | 95 | 1598 | zmena |
1.6 dci 120 | R9M 413 | 2016/09 - n/a | 89 | 121 | 1598 | zmena |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
dCi 170 | M9T 706 | 2015/07 - n/a | 125 | 170 | 2299 | zmena |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
dCi 170 | M9T 706 | 2016/06 - n/a | 125 | 170 | 2299 | zmena |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
dCi 170 | M9T 706 | 2016/09 - n/a | 125 | 170 | 2299 | zmena |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 dCi | R9M | 2011/10 - 2013/12 | 96 | 130 | 1598 | zmena |
1.6 dCi All-wheel Drive | R9M | 2011/10 - 2013/12 | 96 | 130 | 1598 | zmena |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 dCi ALL MODE 4x4-i | R9M | 2013/11 - n/a | 96 | 130 | 1598 | zmena |
1.6 dCi | R9M | 2013/11 - n/a | 96 | 130 | 1598 | zmena |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | M9T 706 | 2016/11 - n/a | 125 | 170 | 2298 | zmena |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.3 CDTI FWD (FV) | M9T 706 | 2016/11 - n/a | 125 | 170 | 2298 | zmena |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 CDTI (06) | R9M 450 | 2014/06 - 2016/12 | 103 | 140 | 1598 | zmena |
1.6 CDTI (06) | R9M 408, R9M 450 | 2014/06 - 2016/12 | 85 | 116 | 1598 | zmena |
1.6 CDTI (06) | R9M 450 | 2014/06 - 2019/12 | 88 | 120 | 1598 | zmena |
1.6 CDTI (06) | R9M 408 | 2014/06 - 2016/12 | 66 | 90 | 1598 | zmena |
1.6 CDTI (06) | R9M 413, R9M 415 | 2015/04 - 2019/12 | 70 | 95 | 1598 | zmena |
1.6 CDTI (06) | R9M 452 | 2015/04 - 2019/12 | 92 | 125 | 1598 | zmena |
1.6 CDTI (06) | R9M 452 | 2015/04 - 2019/12 | 107 | 145 | 1598 | zmena |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 CDTI (03) | R9M 450 | 2015/08 - 2019/12 | 88 | 120 | 1598 | zmena |
1.6 CDTI (03) | R9M 408, R9M 450 | 2014/06 - 2016/12 | 85 | 116 | 1598 | zmena |
1.6 CDTI (03) | R9M 452 | 2016/11 - 2019/12 | 92 | 125 | 1598 | zmena |
1.6 CDTI (03) | R9M 450 | 2015/08 - 2016/12 | 103 | 140 | 1598 | zmena |
1.6 CDTI (03) | R9M 452 | 2016/11 - 2019/12 | 107 | 146 | 1598 | zmena |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 CDTI (05) | R9M 413, R9M 415 | 2016/03 - 2019/12 | 70 | 95 | 1598 | zmena |
1.6 CDTI (05) | R9M 452 | 2016/03 - 2019/12 | 92 | 125 | 1598 | zmena |
1.6 CDTI (05) | R9M 450 | 2014/06 - 2019/12 | 88 | 120 | 1598 | zmena |
1.6 CDTI (05) | R9M 408, R9M 450 | 2014/06 - 2016/12 | 85 | 116 | 1598 | zmena |
1.6 CDTI (05) | R9M 450 | 2014/06 - 2016/12 | 103 | 140 | 1598 | zmena |
1.6 CDTI (05) | R9M 452 | 2016/03 - 2019/12 | 107 | 146 | 1598 | zmena |
1.6 CDTI (05) | R9M 408 | 2014/06 - 2016/12 | 66 | 90 | 1598 | zmena |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 dCi 160 | R9M 452 | 2015/06 - n/a | 118 | 160 | 1598 | zmena |
1.6 dCi 130 | R9M 409 | 2015/06 - n/a | 96 | 130 | 1598 | zmena |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 dCi | R9M 402 | 2014/07 - n/a | 96 | 130 | 1598 | zmena |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 dCi (JZ00, JZ12) | R9M 414, R9M 402, R9M 404 | 2011/04 - n/a | 96 | 130 | 1598 | zmena |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 dCi 130 | R9M 409 | 2016/09 - n/a | 96 | 130 | 1598 | zmena |
1.6 dCi 160 | R9M 452 | 2016/09 - n/a | 118 | 160 | 1598 | zmena |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 dCi 130 4x4 | R9M 414 | 2015/06 - n/a | 96 | 130 | 1598 | zmena |
1.6 dCi 130 | R9M 414 | 2015/06 - n/a | 96 | 130 | 1598 | zmena |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 dCi 130 | R9M 409, R9M 414 | 2016/04 - n/a | 96 | 130 | 1598 | zmena |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.3 dCi 170 FWD (JV0L) | M9T 706 | 2015/07 - n/a | 125 | 170 | 2298 | zmena |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.3 dCi 170 FWD (EV0L, HV0L, UV0L) | M9T 706 | 2016/06 - n/a | 125 | 170 | 2298 | zmena |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.3 dCi 170 FWD (FV0L) | M9T 706 | 2015/07 - n/a | 125 | 170 | 2298 | zmena |
2.3 dCi 130 FWD (FV0M, FV0Y, FV0J, FV02, FV03) | M9T 704, M9T 710, M9T 882 | 2016/06 - n/a | 96 | 130 | 2298 | zmena |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 dCi (EZ00) | R9M 402 | 2011/04 - 2015/08 | 96 | 130 | 1598 | zmena |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 dCi (DZ00, DZ12, DZ2A, DZ13) | R9M 402, R9M 404, R9M 414 | 2011/04 - 2015/08 | 96 | 130 | 1598 | zmena |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 dCi (KZ00, KZ12, KZ13) | R9M 414, R9M 402, R9M 404 | 2011/04 - 2015/08 | 96 | 130 | 1598 | zmena |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 dCi (BZ00, BZ12, BZ13) | R9M 402, R9M 404, R9M 414 | 2011/04 - 2015/08 | 96 | 130 | 1598 | zmena |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 dCi 130 | R9M 409 | 2016/04 - n/a | 96 | 130 | 1598 | zmena |
1.6 dCi 165 | R9M 452 | 2016/04 - n/a | 120 | 163 | 1598 | zmena |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 dCi 130 (B9A4) | R9M 409 | 2015/11 - n/a | 96 | 130 | 1598 | zmena |
1.6 dCi 165 | R9M 452 | 2015/11 - n/a | 120 | 163 | 1598 | zmena |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 dCi (JZ00, JZ12) | R9M 414, R9M 402, R9M 404 | 2011/04 - n/a | 96 | 130 | 1598 | zmena |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 dCi 130 | R9M 409 | 2016/09 - n/a | 96 | 130 | 1598 | zmena |
1.6 dCi 160 | R9M 452 | 2016/09 - n/a | 118 | 160 | 1598 | zmena |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 dCi 130 | R9M 409 | 2015/11 - 2022/03 | 96 | 130 | 1598 | zmena |
1.6 dCi 160 | R9M 453, R9M 452 | 2015/06 - 2022/03 | 118 | 160 | 1598 | zmena |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 dCi 160 | R9M 453, R9M 452 | 2016/03 - 2022/03 | 118 | 160 | 1598 | zmena |
1.6 dCi 130 | R9M 409 | 2016/03 - 2022/03 | 96 | 130 | 1598 | zmena |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 dCi 115 (JGMD) | R9M 408 | 2014/05 - n/a | 85 | 116 | 1598 | zmena |
1.6 dCi 120 (JGMB) | R9M 450 | 2014/05 - n/a | 88 | 120 | 1598 | zmena |
1.6 dCi 145 (JGMG) | R9M 452 | 2015/07 - n/a | 107 | 145 | 1598 | zmena |
1.6 dCi 140 (JGMA) | R9M 450 | 2014/05 - n/a | 103 | 140 | 1598 | zmena |
1.6 dCi 90 (JGME) | R9M 408 | 2014/05 - n/a | 66 | 90 | 1598 | zmena |
1.6 dCi 95 (JGMR, JGMJ) | R9M 415, R9M 413 | 2015/07 - n/a | 70 | 95 | 1598 | zmena |
1.6 dCi 125 (JGMH) | R9M 452 | 2015/07 - n/a | 92 | 125 | 1598 | zmena |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 dCi 140 (EGMA) | R9M 450 | 2014/06 - n/a | 103 | 140 | 1598 | zmena |
1.6 dCi 120 (EGMB) | R9M 450 | 2014/06 - n/a | 88 | 120 | 1598 | zmena |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 dCi 120 (FGMB) | R9M 450 | 2014/05 - n/a | 88 | 120 | 1598 | zmena |
1.6 dCi 115 (FGMD) | R9M 408 | 2014/05 - n/a | 85 | 116 | 1598 | zmena |
1.6 dCi 140 (FGMA) | R9M 450 | 2014/05 - n/a | 103 | 140 | 1598 | zmena |
1.6 dCi 90 (FGME) | R9M 408 | 2014/05 - n/a | 66 | 90 | 1598 | zmena |
Výrobca: | OE RENAULT | ||
Dodanie: | 3-10 pracovných dní |
NAJPREDÁVANEJŠÍ
Sada na výmenu tesnenia sacej trubky k olejovému čerpadlu Opel 2,0 CDTi
Hadica turba Opel Insignia
Tesnenie olejového čerpadla A20DT A20DTC A20DTE A20DTH Y20DTH Z20DTH A20DTJ A20DTL A20DTR Y20DTJ Z20DTJ