Úvod »MOVANO-B»CHLADENIE A KLIMATIZÁCIA » Príruba chladenia 1,6 2,3 Dci Opel Fiat Renault 922000004R
Príruba chladenia 1,6 2,3 Dci Opel Fiat Renault 922000004R
Ohrievač chladiacej kvapaliny Opel Fiat Renault Nissan 922000004R
- so žhavičmi
OE čísla:
OPEL 93453922
RENAULT 922000004R
NISSAN 9251600Q0B
FIAT 6000619295
Vhodné pre:
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 D | R9M 413 | 2016/06 - n/a | 70 | 95 | 1598 | zmena |
1.6 D | R9M 452 | 2016/06 - n/a | 92 | 125 | 1598 | zmena |
1.6 D | R9M 452 | 2016/06 - n/a | 107 | 145 | 1598 | zmena |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 D | R9M 452 | 2016/06 - n/a | 107 | 145 | 1598 | zmena |
1.6 D | R9M 452 | 2016/06 - n/a | 92 | 125 | 1598 | zmena |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 D | R9M 452 | 2016/06 - n/a | 92 | 125 | 1598 | zmena |
1.6 D | R9M 413 | 2016/06 - n/a | 70 | 95 | 1598 | zmena |
1.6 D | R9M 452 | 2016/06 - n/a | 107 | 145 | 1598 | zmena |
1.6 D | R9M 413 | 2016/06 - n/a | 89 | 121 | 1598 | zmena |
1.6 D | R9M 408 | 2016/06 - n/a | 85 | 115 | 1598 | zmena |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 dci 120 | R9M 413 | 2016/09 - n/a | 89 | 121 | 1598 | zmena |
1.6 dCi 125 | R9M 452 | 2016/09 - n/a | 92 | 125 | 1598 | zmena |
1.6 dci 95 | R9M 413 | 2016/09 - n/a | 70 | 95 | 1598 | zmena |
1.6 dCi 145 | R9M 452 | 2016/09 - n/a | 107 | 145 | 1598 | zmena |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 dci 125 | R9M 452 | 2016/09 - n/a | 92 | 125 | 1598 | zmena |
1.6 dci 145 | R9M 452 | 2016/09 - n/a | 107 | 146 | 1598 | zmena |
1.6 dci 95 | R9M 413, R9M 415 | 2016/09 - n/a | 70 | 95 | 1598 | zmena |
1.6 dci 120 | R9M 413 | 2016/09 - n/a | 89 | 121 | 1598 | zmena |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
dCi 100 | M9T 676, M9T 670, M9T 672, M9T 870 | 2011/11 - 2016/09 | 74 | 101 | 2299 | zmena |
dCi 125 | M9T 676, M9T 670, M9T 672, M9T 870, M9T 680, M9T 872, M9T 882, M9T 880 | 2011/11 - 2016/09 | 92 | 125 | 2299 | zmena |
dCi 170 | M9T 706 | 2015/07 - n/a | 125 | 170 | 2299 | zmena |
dCi 110 | M9T 870, M9T 704 | 2014/06 - n/a | 81 | 110 | 2299 | zmena |
dCi 180 | M9T 716 | 2020/01 - n/a | 132 | 179 | 2299 | zmena |
dCi 160 | M9T 702 | 2014/06 - 2016/09 | 120 | 163 | 2299 | zmena |
dCi 150 | M9T 880, M9T 716 | 2014/02 - n/a | 110 | 150 | 2299 | zmena |
dCi 135 | M9T 702 | 2014/06 - 2016/09 | 100 | 136 | 2299 | zmena |
dCi 145 | M9T 706, M9T 680, M9T 678, M9T 708 | 2011/11 - n/a | 107 | 146 | 2299 | zmena |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
dCi 180 | M9T 716 | 2020/01 - n/a | 132 | 179 | 2299 | zmena |
dCi 145 RWD | M9T 710, M9T 696, M9T 698, M9T 694 | 2011/11 - n/a | 107 | 146 | 2299 | zmena |
dCi 150 RWD | M9T 880 | 2014/08 - 2016/06 | 110 | 150 | 2299 | zmena |
dCi 135 | M9T 702, M9T 716 | 2014/06 - n/a | 100 | 136 | 2299 | zmena |
dCi 100 | M9T 676, M9T 670, M9T 672, M9T 870 | 2011/11 - 2016/09 | 74 | 101 | 2299 | zmena |
dCi 130 RWD | M9T 710 | 2016/06 - n/a | 96 | 130 | 2299 | zmena |
dCi 125 | M9T 676, M9T 670, M9T 672, M9T 680, M9T 872, M9T 882, M9T 880, M9T 870 | 2011/11 - 2016/09 | 92 | 125 | 2299 | zmena |
dCi 165 | M9T 702 | 2014/06 - 2016/06 | 120 | 163 | 2299 | zmena |
dCi 135 RWD | M9T 696, M9T 698, M9T 700 | 2014/06 - 2016/06 | 100 | 136 | 2299 | zmena |
dCi 150 | M9T 880, M9T 716 | 2014/08 - n/a | 110 | 150 | 2299 | zmena |
dCi 170 | M9T 706 | 2016/06 - n/a | 125 | 170 | 2299 | zmena |
dCi 165 RWD | M9T 700, M9T 710 | 2014/06 - n/a | 120 | 163 | 2299 | zmena |
dCi 130 | M9T 704 | 2016/06 - n/a | 96 | 130 | 2299 | zmena |
dCi 145 | M9T 680, M9T 678, M9T 706 | 2011/11 - n/a | 107 | 146 | 2299 | zmena |
dCi 125 RWD | M9T 696, M9T 690, M9T 870, M9T 686, M9T 698, M9T 692, M9T 896, M9T 890, M9T 898 | 2011/11 - 2016/09 | 92 | 125 | 2299 | zmena |
dCi 110 | M9T 870, M9T 704 | 2014/06 - n/a | 81 | 110 | 2299 | zmena |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
dCi 170 | M9T 706 | 2016/09 - n/a | 125 | 170 | 2299 | zmena |
dCi 165 | M9T 702 | 2014/06 - 2016/09 | 120 | 163 | 2299 | zmena |
dCi 125 | M9T 676, M9T 670, M9T 672, M9T 680, M9T 872, M9T 882, M9T 880 | 2011/11 - 2016/09 | 92 | 125 | 2299 | zmena |
dCi 135 RWD | M9T 700 | 2014/06 - 2016/09 | 100 | 136 | 2299 | zmena |
dCi 130 | M9T 704 | 2016/09 - n/a | 96 | 130 | 2299 | zmena |
dCi 110 | M9T 870, M9T 704 | 2014/06 - n/a | 81 | 110 | 2299 | zmena |
dCi 180 | M9T 716 | 2020/01 - n/a | 132 | 179 | 2299 | zmena |
dCi 130 RWD | M9T 710 | 2016/09 - n/a | 96 | 130 | 2299 | zmena |
dCi 100 | M9T 676, M9T 670, M9T 672, M9T 870 | 2011/11 - 2016/09 | 74 | 101 | 2299 | zmena |
dCi 150 | M9T 880, M9T 716 | 2014/02 - n/a | 110 | 150 | 2299 | zmena |
dCi 165 RWD | M9T 700, M9T 710 | 2014/06 - n/a | 120 | 163 | 2299 | zmena |
dCi 145 RWD | M9T 696, M9T 698, M9T 694, M9T 710 | 2011/11 - n/a | 107 | 146 | 2299 | zmena |
dCi 125 RWD | M9T 696, M9T 690, M9T 870, M9T 686, M9T 698, M9T 692, M9T 896, M9T 890, M9T 898 | 2011/11 - 2016/09 | 92 | 125 | 2299 | zmena |
dCi 145 | M9T 706, M9T 680, M9T 678 | 2011/11 - n/a | 107 | 146 | 2299 | zmena |
dCi 150 RWD | M9T 880 | 2014/02 - 2016/09 | 110 | 150 | 2299 | zmena |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.3 CDTI FWD (JV) | M9T 702, M9T 708 | 2014/05 - n/a | 120 | 163 | 2298 | zmena |
2.3 CDTI FWD (JV) | M9T 716 | 2019/08 - n/a | 132 | 179 | 2298 | zmena |
2.3 CDTI FWD (JV) | M9T 672, M9T 670, M9T 676, M9T 870 | 2010/12 - n/a | 74 | 101 | 2298 | zmena |
2.3 CDTI FWD (JV) | M9T 870 | 2014/05 - n/a | 81 | 110 | 2298 | zmena |
2.3 CDTI FWD (JV) | M9T 706 | 2015/07 - n/a | 125 | 170 | 2298 | zmena |
2.3 CDTI FWD (JV) | M9T 870, M9T 680, M9T 672, M9T 670, M9T 676, M9T 876, M9T 880 | 2010/12 - n/a | 92 | 125 | 2298 | zmena |
2.3 CDTI FWD (JV) | M9T 702, M9T 716 | 2014/05 - n/a | 100 | 136 | 2298 | zmena |
2.3 CDTI FWD (JV) | M9T 680, M9T 678, M9T 706, M9T 708 | 2010/12 - n/a | 107 | 146 | 2298 | zmena |
2.3 CDTI FWD (JV) | M9T 880, M9T 716 | 2013/01 - n/a | 110 | 150 | 2298 | zmena |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | M9T 692, M9T 698, M9T 696, M9T 876, M9T 896, M9T 690, M9T 686, M9T 898, M9T 890, M9T 892 | 2010/05 - n/a | 92 | 125 | 2298 | zmena |
2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | M9T 694, M9T 698, M9T 696, M9T 710, M9T 896, M9T 898 | 2010/05 - n/a | 107 | 146 | 2298 | zmena |
2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | M9T 702, M9T 708 | 2014/05 - n/a | 120 | 163 | 2298 | zmena |
2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | M9T 870 | 2014/05 - n/a | 81 | 110 | 2298 | zmena |
2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | M9T 706, M9T 708, M9T 680, M9T 678 | 2010/05 - n/a | 107 | 146 | 2298 | zmena |
2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | M9T 692, M9T 690 | 2010/05 - n/a | 74 | 101 | 2298 | zmena |
2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | M9T 700, M9T 710 | 2014/05 - n/a | 120 | 163 | 2298 | zmena |
2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | M9T 672, M9T 670, M9T 676, M9T 890, M9T 870, M9T 876 | 2010/05 - n/a | 74 | 101 | 2298 | zmena |
2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | M9T 680, M9T 672, M9T 670, M9T 676, M9T 876, M9T 880, M9T 870 | 2010/05 - n/a | 92 | 125 | 2298 | zmena |
2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | M9T 700 | 2014/05 - n/a | 100 | 136 | 2298 | zmena |
2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | M9T 704 | 2016/11 - n/a | 96 | 131 | 2298 | zmena |
2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | M9T 716 | 2019/08 - n/a | 132 | 179 | 2298 | zmena |
2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | M9T 710 | 2016/11 - n/a | 96 | 131 | 2298 | zmena |
2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | M9T 706 | 2016/11 - n/a | 125 | 170 | 2298 | zmena |
2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | M9T 880, M9T 716 | 2013/01 - n/a | 110 | 150 | 2298 | zmena |
2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | M9T 702, M9T 716 | 2014/05 - n/a | 100 | 136 | 2298 | zmena |
2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | M9T 694, M9T 698, M9T 696, M9T 898, M9T 896 | 2013/01 - n/a | 110 | 150 | 2298 | zmena |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.3 CDTI RWD (FV) | M9T 690, M9T 696, M9T 686, M9T 876, M9T 698, M9T 896, M9T 898, M9T 890, M9T 692, M9T 892 | 2010/05 - n/a | 92 | 125 | 2298 | zmena |
2.3 CDTI RWD (FV) | M9T 710 | 2016/11 - n/a | 96 | 131 | 2298 | zmena |
2.3 CDTI RWD (FV) | M9T 700, M9T 710 | 2014/05 - n/a | 120 | 163 | 2298 | zmena |
2.3 CDTI RWD (FV) | M9T 698, M9T 696, M9T 694, M9T 898, M9T 896 | 2013/01 - n/a | 110 | 150 | 2298 | zmena |
2.3 CDTI RWD (FV) | M9T 692, M9T 690, M9T 890, M9T 892 | 2010/05 - n/a | 74 | 101 | 2298 | zmena |
2.3 CDTI RWD (FV) | M9T 700 | 2014/05 - n/a | 100 | 136 | 2298 | zmena |
2.3 CDTI FWD (FV) | M9T 680, M9T 678, M9T 880, M9T 706, M9T 708, M9T 878 | 2010/05 - n/a | 107 | 146 | 2298 | zmena |
2.3 CDTI FWD (FV) | M9T 870 | 2012/02 - n/a | 81 | 110 | 2298 | zmena |
2.3 CDTI FWD (FV) | M9T 870, M9T 672, M9T 670, M9T 676, M9T 876, M9T 896, M9T 680, M9T 880 | 2010/05 - n/a | 92 | 125 | 2298 | zmena |
2.3 CDTI FWD (FV) | M9T 672, M9T 670, M9T 676, M9T 870, M9T 876 | 2010/05 - n/a | 74 | 101 | 2298 | zmena |
2.3 CDTI FWD (FV) | M9T 704 | 2016/11 - n/a | 96 | 131 | 2298 | zmena |
2.3 CDTI FWD (FV) | M9T 706 | 2016/11 - n/a | 125 | 170 | 2298 | zmena |
2.3 CDTI FWD (FV) | M9T 702, M9T 708 | 2014/05 - n/a | 120 | 163 | 2298 | zmena |
2.3 CDTI FWD (FV) | M9T 880, M9T 716 | 2013/01 - n/a | 110 | 150 | 2298 | zmena |
2.3 CDTI RWD (FV) | M9T 710, M9T 898, M9T 694, M9T 698, M9T 696, M9T 896 | 2010/05 - n/a | 107 | 146 | 2298 | zmena |
2.3 CDTI FWD (FV) | M9T 702, M9T 716 | 2014/05 - n/a | 100 | 136 | 2298 | zmena |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 CDTI (06) | R9M 450 | 2014/06 - 2016/12 | 103 | 140 | 1598 | zmena |
1.6 CDTI (06) | R9M 408, R9M 450 | 2014/06 - 2016/12 | 85 | 116 | 1598 | zmena |
1.6 CDTI (06) | R9M 450 | 2014/06 - 2019/12 | 88 | 120 | 1598 | zmena |
1.6 CDTI (06) | R9M 408 | 2014/06 - 2016/12 | 66 | 90 | 1598 | zmena |
1.6 CDTI (06) | R9M 413, R9M 415 | 2015/04 - 2019/12 | 70 | 95 | 1598 | zmena |
1.6 CDTI (06) | R9M 452 | 2015/04 - 2019/12 | 92 | 125 | 1598 | zmena |
1.6 CDTI (06) | R9M 452 | 2015/04 - 2019/12 | 107 | 145 | 1598 | zmena |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 CDTI (03) | R9M 450 | 2015/08 - 2019/12 | 88 | 120 | 1598 | zmena |
1.6 CDTI (03) | R9M 408, R9M 450 | 2014/06 - 2016/12 | 85 | 116 | 1598 | zmena |
1.6 CDTI (03) | R9M 452 | 2016/11 - 2019/12 | 92 | 125 | 1598 | zmena |
1.6 CDTI (03) | R9M 450 | 2015/08 - 2016/12 | 103 | 140 | 1598 | zmena |
1.6 CDTI (03) | R9M 452 | 2016/11 - 2019/12 | 107 | 146 | 1598 | zmena |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 CDTI (05) | R9M 413, R9M 415 | 2016/03 - 2019/12 | 89 | 121 | 1598 | zmena |
1.6 CDTI (05) | R9M 413, R9M 415 | 2016/03 - 2019/12 | 70 | 95 | 1598 | zmena |
1.6 CDTI (05) | R9M 452 | 2016/03 - 2019/12 | 92 | 125 | 1598 | zmena |
1.6 CDTI (05) | R9M 450 | 2014/06 - 2019/12 | 88 | 120 | 1598 | zmena |
1.6 CDTI (05) | R9M 408, R9M 450 | 2014/06 - 2016/12 | 85 | 116 | 1598 | zmena |
1.6 CDTI (05) | R9M 450 | 2014/06 - 2016/12 | 103 | 140 | 1598 | zmena |
1.6 CDTI (05) | R9M 452 | 2016/03 - 2019/12 | 107 | 146 | 1598 | zmena |
1.6 CDTI (05) | R9M 408 | 2014/06 - 2016/12 | 66 | 90 | 1598 | zmena |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.3 dCi 165 FWD (JV0P, JV0U) | M9T 708, M9T 702 | 2014/07 - n/a | 120 | 163 | 2298 | zmena |
2.3 dCi 125 FWD (JV0C, JV0D, JV0H, JV0G, JV0J) | M9T 680, M9T 880, M9T 672, M9T 676, M9T 870, M9T 670 | 2011/02 - n/a | 92 | 125 | 2298 | zmena |
2.3 dCi 110 FWD (JV0R, JV0W) | M9T 704, M9T 870 | 2014/09 - n/a | 81 | 110 | 2298 | zmena |
2.3 dCi 145 FWD (JV0F, JV0S, JV0T) | M9T 708, M9T 706, M9T 680 | 2011/02 - n/a | 107 | 146 | 2298 | zmena |
2.3 dCi 100 FWD (JV0A, JV0B, JV0G, JV0H) | M9T 672, M9T 676, M9T 870, M9T 670 | 2011/02 - n/a | 74 | 101 | 2298 | zmena |
2.3 dCi 135 FWD (JV0N, JV08) | M9T 716, M9T 702 | 2014/07 - n/a | 100 | 136 | 2298 | zmena |
2.3 dCi 150 FWD (JV0F, JV03) | M9T 716, M9T 880 | 2012/10 - n/a | 110 | 150 | 2298 | zmena |
2.3 dCi 170 FWD (JV0L) | M9T 706 | 2015/07 - n/a | 125 | 170 | 2298 | zmena |
2.3 dCi 180 FWD (JV04) | M9T 716 | 2020/01 - n/a | 132 | 179 | 2298 | zmena |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Z.E. (EV1Z, UV1Z) | 5AQ 604 | 2018/03 - n/a | 57 | 77 | n/a | zmena |
2.3 dCi 125 FWD (EV0C, EV0D, EV0J, HV0C, HV0D, HV0H,... | M9T 680, M9T 880, M9T 872, M9T 876, M9T 672, M9T 676, M9T 870, M9T 670 | 2010/02 - n/a | 92 | 125 | 2298 | zmena |
2.3 dCi 170 FWD (EV0L, HV0L, UV0L) | M9T 706 | 2016/06 - n/a | 125 | 170 | 2298 | zmena |
2.3 dCi 165 RWD (HV0P, HV0U, HV10, HV12, UV0P, UV0U,... | M9T 710, M9T 700 | 2014/07 - n/a | 120 | 163 | 2298 | zmena |
2.3 dCi 130 RWD (HV01, HV10, HV11, HV12, UV01, UV10,... | M9T 710 | 2016/07 - n/a | 96 | 130 | 2298 | zmena |
2.3 dCi 135 RWD (HV0N, UV0N) | M9T 700 | 2014/07 - n/a | 100 | 136 | 2298 | zmena |
2.3 dCi 125 RWD (HV0C, HV0D, UV0C, UV0D, UV0H, UV0J,... | M9T 696, M9T 898, M9T 896, M9T 882, M9T 890, M9T 692, M9T 690, M9T 698, M9T 686 | 2010/02 - n/a | 92 | 125 | 2298 | zmena |
2.3 dCi 135 FWD (EV0N, HV0N, UV0N, EV08, HV08, UV08) | M9T 702, M9T 716 | 2014/07 - n/a | 100 | 136 | 2298 | zmena |
2.3 dCi 150 FWD (EV0F, HV0F, UV0F, EV03, HV03, UV03) | M9T 880, M9T 716 | 2013/03 - n/a | 110 | 150 | 2298 | zmena |
2.3 dCi 100 FWD (EV0A, EV0B, HV0A, HV0B, UV0A, UV0B,... | M9T 876, M9T 672, M9T 676, M9T 870, M9T 670 | 2010/02 - n/a | 74 | 101 | 2298 | zmena |
2.3 dCi 110 FWD (EV0R, EV0W, HV0R, HV0W, UV0R, UV0W) | M9T 704, M9T 870 | 2014/09 - n/a | 81 | 110 | 2298 | zmena |
2.3 dCi 180 FWD (EV04, HV04, UV04) | M9T 716 | 2019/07 - n/a | 132 | 179 | 2298 | zmena |
2.3 dCi 150 RWD (HV0F, UV0F) | M9T 898, M9T 896 | 2013/03 - n/a | 110 | 150 | 2298 | zmena |
2.3 dCi 145 FWD (EV0E, EV0F, HV0E, HV0F, UV0E, UV0F,... | M9T 706, M9T 708, M9T 680, M9T 678 | 2010/02 - n/a | 107 | 146 | 2298 | zmena |
2.3 dCi 145 RWD (UV0F, UV0E, HV0E, HV0F, HV0T, HV10,... | M9T 710, M9T 696, M9T 698, M9T 694 | 2010/02 - n/a | 107 | 146 | 2298 | zmena |
2.3 dCi 100 RWD (HV0B, UV0B) | M9T 690 | 2010/02 - n/a | 74 | 101 | 2298 | zmena |
2.3 dCi 165 FWD (EV0P, EV0U, EV11, EV12, HV0P, HV0U,... | M9T 708, M9T 702 | 2014/07 - n/a | 120 | 163 | 2298 | zmena |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.3 dCi 135 FWD (FV0N, FV08, FV06, FV00) | M9T 702, M9T 716, M9T 726, M9T 704 | 2014/07 - n/a | 100 | 136 | 2298 | zmena |
2.3 dCi 170 FWD (FV0L) | M9T 706 | 2015/07 - n/a | 125 | 170 | 2298 | zmena |
Z.E. (FV1Z) | 5AQ 604 | 2018/03 - n/a | 57 | 77 | n/a | zmena |
2.3 dCi 145 RWD (FV0E, FV0F, FV0T, FV10, FV12, FV11) | M9T 696, M9T 710, M9T 698, M9T 694 | 2010/02 - n/a | 107 | 146 | 2298 | zmena |
2.3 dCi 150 FWD (FV0F, FV03, FV09) | M9T 880, M9T 716, M9T 726 | 2013/03 - n/a | 110 | 150 | 2298 | zmena |
2.3 dCi 165 FWD (FV0P, FV0U, FV11, FV12, FV1E) | M9T 708, M9T 702 | 2014/07 - n/a | 120 | 163 | 2298 | zmena |
2.3 dCi 180 FWD (FV04, FV07) | M9T 716, M9T 726 | 2019/07 - n/a | 132 | 179 | 2298 | zmena |
2.3 dCi 110 FWD (FV0R, FV0W, FV1A) | M9T 870, M9T 704, M9T 726 | 2014/09 - n/a | 81 | 110 | 2298 | zmena |
2.3 dCi 150 RWD (FV0F) | M9T 896, M9T 898 | 2013/03 - n/a | 110 | 150 | 2298 | zmena |
2.3 dCi 125 FWD (FV0C, FV0D, FV0G, FV0H, FV0J, FV0K) | M9T 680, M9T 880, M9T 872, M9T 876, M9T 882, M9T 672, M9T 676, M9T 870, M9T 670, M9T 678 | 2010/02 - n/a | 92 | 125 | 2298 | zmena |
2.3 dCi 165 RWD (FV0P, FV0U, FV10, FV12, FV1E) | M9T 710, M9T 700 | 2014/07 - n/a | 120 | 163 | 2298 | zmena |
2.3 dCi 145 FWD (FV0E, FV0F, FV0H, FV02, FV0M, FV0S,... | M9T 680, M9T 678, M9T 706, M9T 708 | 2010/02 - n/a | 107 | 146 | 2298 | zmena |
2.3 dCi 125 RWD (FV0C, FV0D, FV0H, FV0J, FV0A, FV0K) | M9T 898, M9T 890, M9T 696, M9T 692, M9T 690, M9T 896, M9T 698, M9T 686 | 2010/02 - n/a | 92 | 125 | 2298 | zmena |
2.3 dCi 135 RWD (FV0N) | M9T 700 | 2014/07 - n/a | 100 | 136 | 2298 | zmena |
2.3 dCi 100 FWD (FV0A, FV0B, FV0G, FV0K, FV0H) | M9T 876, M9T 672, M9T 676, M9T 870, M9T 670 | 2010/02 - n/a | 74 | 101 | 2298 | zmena |
2.3 dCi 130 FWD (FV0M, FV0Y, FV0J, FV02, FV03) | M9T 704, M9T 710, M9T 882 | 2016/06 - n/a | 96 | 130 | 2298 | zmena |
2.3 dCi 100 RWD (FV0B) | M9T 890, M9T 690 | 2010/02 - n/a | 74 | 101 | 2298 | zmena |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 dCi 115 (JGMD) | R9M 408 | 2014/05 - n/a | 85 | 116 | 1598 | zmena |
1.6 dCi 120 (JGMB) | R9M 450 | 2014/05 - n/a | 88 | 120 | 1598 | zmena |
1.6 dCi 145 (JGMG) | R9M 452 | 2015/07 - n/a | 107 | 145 | 1598 | zmena |
1.6 dCi 140 (JGMA) | R9M 450 | 2014/05 - n/a | 103 | 140 | 1598 | zmena |
1.6 dCi 90 (JGME) | R9M 408 | 2014/05 - n/a | 66 | 90 | 1598 | zmena |
1.6 dCi 95 (JGMR, JGMJ) | R9M 415, R9M 413 | 2015/07 - n/a | 70 | 95 | 1598 | zmena |
1.6 dCi 125 (JGMH) | R9M 452 | 2015/07 - n/a | 92 | 125 | 1598 | zmena |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 dCi 140 (EGMA) | R9M 450 | 2014/06 - n/a | 103 | 140 | 1598 | zmena |
1.6 dCi 145 (EGMG) | R9M 452 | 2015/07 - n/a | 107 | 145 | 1598 | zmena |
1.6 dCi 120 (EGMB) | R9M 450 | 2014/06 - n/a | 88 | 120 | 1598 | zmena |
1.6 dCi 125 (EGMH) | R9M 452 | 2015/07 - n/a | 92 | 125 | 1598 | zmena |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 dCi 120 (FGMB) | R9M 450 | 2014/05 - n/a | 88 | 120 | 1598 | zmena |
1.6 dCi 120 (FGMK) | R9M 413 | 2015/07 - n/a | 89 | 121 | 1598 | zmena |
1.6 dCi 145 (FGMG) | R9M 452 | 2015/07 - n/a | 107 | 145 | 1598 | zmena |
1.6 dCi 95 (FGMJ, FGMR) | R9M 413, R9M 415 | 2015/07 - n/a | 70 | 95 | 1598 | zmena |
1.6 dCi 115 (FGMD) | R9M 408 | 2014/05 - n/a | 85 | 116 | 1598 | zmena |
1.6 dCi 140 (FGMA) | R9M 450 | 2014/05 - n/a | 103 | 140 | 1598 | zmena |
1.6 dCi 90 (FGME) | R9M 408 | 2014/05 - n/a | 66 | 90 | 1598 | zmena |
1.6 dCi 125 (FGMH) | R9M 452 | 2015/07 - n/a | 92 | 125 | 1598 | zmena |
Výrobca: | OE RENAULT |
NAJPREDÁVANEJŠÍ
Tesnenie olejového čerpadla A20DT A20DTC A20DTE A20DTH Y20DTH Z20DTH A20DTJ A20DTL A20DTR Y20DTJ Z20DTJ
Regulátor tlaku turba Opel elektromagnetický
Tesnenie olejového čerpadla 1,6 CDTi 2,0 CDTi A20DT A20DTC A20DTE A20DTH Y20DTH Z20DTH A20DTJ A20DTL A20DTR Y20DTJ Z20DTJ