Úvod »COMBO»ELEKTRICKÝ VÝSTROJ » Alternátor Opel 100A AS A1011
Rozmer A [ mm ] | 54.50 |
Rozmer B [ mm ] | 33.50 |
Rozmer C [ mm ] | 58.00 |
Napätie [ V ] | 12 |
Intenzita [ A ] | 100 |
OE čísla:
UD11970(DENSO)A | AS-PL | ||
0124225002 | BOSCH | ||
0124225024 | BOSCH | ||
0124225046 | BOSCH | ||
0124225050 | BOSCH | ||
0124415002 | BOSCH | ||
0124415028 | BOSCH | ||
0124425022 | BOSCH | ||
0124425025 | BOSCH | ||
0986042740 | BOSCH | ||
0986047290 | BOSCH | ||
0986047310 | BOSCH | ||
0986047573 | BOSCH | ||
112416 | CARGO | ||
CAL12100AS | CASCO | ||
CAL12100GS | CASCO | ||
4073 | CEVAM | ||
10479225 | DELCO | ||
10480225 | DELCO | ||
225 | DELCO | ||
3493225 | DELCO | ||
3493459 | DELCO | ||
459 | DELCO | ||
DRA3903 | DELCO | ||
DRA3903N | DELCO | ||
101210-0850 | DENSO | ||
DAN1341 | DENSO | ||
EAA-221062 | EAA | ||
28-3888 | ELSTOCK | ||
913360 | FIAT | ||
9042740 | FRIESEN | ||
CA1581IR | HC PARTS | ||
8EL737861-001 | HELLA | ||
32042740 | HERTH+BUSS | ||
11.209.441 | ISKRA / LETRIKA | ||
AAK5723 | ISKRA / LETRIKA | ||
IA9426 | ISKRA / LETRIKA | ||
11.1581 | LAUBER | ||
LRB00515 | LUCAS | ||
1204123 | OPEL | ||
13156051 | OPEL | ||
24463063 | OPEL | ||
55556070 | OPEL | ||
55556071 | OPEL | ||
6204073 | OPEL | ||
6204076 | OPEL | ||
6204098 | OPEL | ||
6204138 | OPEL | ||
6204155 | OPEL | ||
6204192 | OPEL | ||
6204204 | OPEL | ||
6204206 | OPEL | ||
6204209 | OPEL | ||
6204214 | OPEL | ||
6204215 | OPEL | ||
6204238 | OPEL | ||
6204240 | OPEL | ||
6204243 | OPEL | ||
90561970 | OPEL | ||
90561971 | OPEL | ||
9117851 | OPEL | ||
9117931 | OPEL | ||
9129823 | OPEL | ||
9133600 | OPEL | ||
9192823 | OPEL | ||
9195753 | OPEL | ||
91995753 | OPEL | ||
9201489 | OPEL | ||
93175795 | OPEL | ||
93175796 | OPEL | ||
93175943 | OPEL | ||
93180415 | OPEL | ||
93183436 | OPEL | ||
93183891 | OPEL | ||
93184064 | OPEL | ||
93186485 | OPEL | ||
93189241 | OPEL | ||
93189243 | OPEL | ||
93189246 | OPEL | ||
9512784 | OPEL | ||
R1530024 | OPEL | ||
R1610391 | OPEL | ||
89212433 | POWERMAX | ||
9212433 | POWERMAX | ||
35215260 | PRESTOLITE | ||
1012-011RS | RS | ||
2542543 | VALEO | ||
436683 | VALEO | ||
437422 | VALEO | ||
439427 | VALEO | ||
439454 | VALEO | ||
746017 | VALEO | ||
746817 | VALEO | ||
SG7S021 | VALEO | ||
R1530035 | VAUXHALL | ||
R1530077 | VAUXHALL | ||
R1530079 | VAUXHALL | ||
R1530082 | VAUXHALL | ||
21516N | WAI / TRANSPO | ||
21516R | WAI / TRANSPO | ||
ALT10137 | WOODAUTO |
Vhodné pre:
OPEL | Astra F 1.4 i 16V | [X14XE] | 09.1997-02.1998 | |
OPEL | Astra G 1.4 i 16V | [X14XE] | 09.1997-09.2000 | |
OPEL | Astra G 1.4 i 16V | [X14XE][Z14XE] | 09.2000-01.2004 | |
OPEL | Astra G 1.6 | [Z16YNG] | 09.2002-06.2004 | |
OPEL | Astra G 1.6 16V | [X16XEL] | 09.1997-08.2000 | |
OPEL | Astra G 1.6 i | [X16SZR][Z16SE] | 09.2000-06.2004 | |
OPEL | Astra G 1.6 i 16V | [X16XEL] | 09.1997-08.2000 | |
OPEL | Astra G 1.6 i 16V | [X16XEL][Z16XE] | 09.1998-01.2005 | |
OPEL | Astra G 1.8 16V | [X18XE1] | 09.1997-08.2000 | |
OPEL | Astra G 1.8 i 16V | [X18XE1] | 09.1997-09.2000 | |
OPEL | Astra G 1.8 i 16V | [X18XE1][Z18XE] | 09.2000-08.2005 | |
OPEL | Astra G 2.0 | [Z20LER] | 11.2002- | |
OPEL | Astra G 2.0 | [Z20LET] | 09.2002-01.2004 | |
OPEL | Astra G 2.0 16V | [X20XEV] | 09.1997-06.2004 | |
OPEL | Astra G 2.0 16V | [Z20LET] | 03.2002-08.2005 | |
OPEL | Astra G 2.0 i 16V | [X20XER] | 11.1999-09.2002 | |
OPEL | Astra G 2.0 i 16V | [X20XEV] | 09.1997-01.2004 | |
OPEL | Astra G 2.0 OPC | [Z20LET] | 09.2001-06.2004 | |
OPEL | Astra G 2.0 Turbo 16V | [Z20LER] | 03.2002- | |
OPEL | Astra G 2.0 Turbo 16V | [Z20LET] | 09.2000-02.2005 | |
OPEL | Astra H 1.8 | [Z18XE] | 08.2004- | |
OPEL | Astra H 1.8 i GTC | [Z18XE] | 03.2005- | |
OPEL | Combo 1.6 | [Z16SE] | 10.2001-08.2004 | |
OPEL | Combo 1.6 16V Tour | [Z16YNG] | 06.2006- | |
OPEL | Corsa C 1.4 i 16V | [Z14XE] | 09.2000- | |
OPEL | Corsa C 1.8 i 16V | [Z18XE] | 09.2000- | |
OPEL | Meriva 1.6 | [Z16SE] | 05.2003- | |
OPEL | Meriva 1.6 16V | [Z16XE] | 05.2003- | |
OPEL | Meriva 1.8 | [Z18XE] | 09.2002- | |
OPEL | Omega B 2.2 i 16V | [Y22XE] | 09.1999- | |
OPEL | Omega B 2.2 i 16V | [Z22XE] | 09.2000- | |
OPEL | Speedster 2.0 Turbo | [Z20LET] | 04.2003- | |
OPEL | Tigra 1.8 i | [Z18XE] | 06.2004- | |
OPEL | Vectra C 1.6 16V | [Z16XE] | 06.2004-07.2005 | |
OPEL | Vectra C 1.6 GTS | [Z16XE] | 08.2005- | |
OPEL | Vectra C 1.8 | [Z18XEL] | 04.2002-08.2005 | |
OPEL | Vectra C 1.8 i | [Z18XE] | 10.2003- | |
OPEL | Vectra C 1.8 i 16V | [Z18XEL] | 04.2002- | |
OPEL | Vectra C 1.8 i 16V | [Z18XE] | 04.2002- | |
OPEL | Vectra C 1.8 i 16V GTS | [Z18XEL] | 08.2002- | |
OPEL | Vectra C 1.8 i 16V GTS | [Z18XE] | 08.2002- | |
OPEL | Zafira 1.6 | [Z16YNG] | 01.2006- | |
OPEL | Zafira A 1.6 16V | [X16XEL] | 04.1999-07.2005 | |
OPEL | Zafira A 1.6 16V | [X16XEL][Z16XE] | 04.1999-07.2005 | |
OPEL | Zafira A 1.6 i | [Z16YNG] | 09.2001- | |
OPEL | Zafira A 1.8 16V | [X18XE1] | 04.1999-09.2000 | |
OPEL | Zafira A 1.8 16V | [X18XE1][Z18XE] | 09.2000-07.2005 | |
OPEL | Zafira A 2.0 | [Z20LET] | 09.2001-06.2005 | |
OPEL | Zafira A 2.0 OPC | [Z20LET] | 11.2002-07.2005 |
Výrobca: | AS |
NAJPREDÁVANEJŠÍ
Vírivé klapky 1,9 CDTi JTD JTDM Multijet
Tesnenie olejového čerpadla A20DT A20DTC A20DTE A20DTH Y20DTH Z20DTH A20DTJ A20DTL A20DTR Y20DTJ Z20DTJ