Úvod »OPEL GT»PALIVO A ODVOD SPALÍN » Čerpadlo paliv. mech. 1,6/1,9 - 7.02242.30.0 PIERBURG
OEN8 16 031
OPEL | 16 N | 44 | 1584 |
OPEL | 16 N | 50 | 1584 |
OPEL | 16 S | 55 | 1584 |
OPEL | 16 S | 59 | 1584 |
OPEL | 16 SH | 66 | 1598 |
OPEL | 17 N | 44 | 1698 |
OPEL | 17 S | 55 | 1698 |
OPEL | 19 N | 55 | 1897 |
OPEL | 19 S | 65 | 1897 |
OPEL | 19 SH | 66 | 1897 |
OPEL | 20 S | 74 | 1979 |
OPEL | 25 H | 96 | 2490 |
OPEL | 25 S | 85 | 2490 |
OPEL | 28 H | 103 | 2784 |
OPEL | 28 HC | 103 | 2784 |
OPEL | 28 S | 92 | 2784 |
OPEL | ADMIRAL B | 2.8 S | 95 | 95 |
OPEL | ADMIRAL B | 2.8 S | 97 | 97 |
OPEL | ADMIRAL B | 2.8 | 103 | 103 |
OPEL | ADMIRAL B | 2.8 | 107 | 107 |
OPEL | ASCONA A Voyage (84_, 89_) | 1.6 N | 50 | 50 |
OPEL | ASCONA A Voyage (84_, 89_) | 1.6 S | 55 | 55 |
OPEL | ASCONA A Voyage (84_, 89_) | 1.6 S | 59 | 59 |
OPEL | ASCONA A Voyage (84_, 89_) | 1.9 SR | 65 | 65 |
OPEL | ASCONA A Voyage (84_, 89_) | 1.9 SR | 66 | 66 |
OPEL | SENATOR A (29_) | 2.8 | 103 | 103 |
OPEL | MANTA A (58_, 59_) | 1.6 | 44 | 44 |
OPEL | MANTA A (58_, 59_) | 1.6 | 50 | 50 |
OPEL | MANTA A (58_, 59_) | 1.6 | 55 | 55 |
OPEL | MANTA A (58_, 59_) | 1.6 S | 59 | 59 |
OPEL | MANTA A (58_, 59_) | 1.9 S | 65 | 65 |
OPEL | MANTA A (58_, 59_) | 1.9 S | 66 | 66 |
OPEL | MANTA B (58_, 59_) | 1.6 N | 44 | 44 |
OPEL | MANTA B (58_, 59_) | 1.6 S | 55 | 55 |
OPEL | MANTA B (58_, 59_) | 1.9 N | 55 | 55 |
OPEL | MANTA B (58_, 59_) | 1.9 S | 66 | 66 |
OPEL | MANTA B (58_, 59_) | 2.0 S | 74 | 74 |
OPEL | MANTA B CC (53_, 55_) | 1.6 N | 44 | 44 |
OPEL | MANTA B CC (53_, 55_) | 1.9 N | 55 | 55 |
OPEL | MANTA B CC (53_, 55_) | 2.0 S | 74 | 74 |
OPEL | MONZA A (22_) | 2.8 | 103 | 103 |
OPEL | COMMODORE C (14_, 19_) | 2.5 S | 85 | 85 |
OPEL | ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.6 N | 50 | 50 |
OPEL | ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.6 S | 55 | 55 |
OPEL | ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.6 S | 59 | 59 |
OPEL | ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.9 SR | 65 | 65 |
OPEL | ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.9 SR | 66 | 66 |
OPEL | ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.6 N | 44 | 44 |
OPEL | ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.6 S | 55 | 55 |
OPEL | ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.9 N | 55 | 55 |
OPEL | ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | 2.0 S | 74 | 74 |
OPEL | ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.6 S | 66 | 66 |
OPEL | ASCONA C Sikma zadni cast (84_, 89_) | 1.6 S | 66 | 66 |
OPEL | KADETT C kombík | 1.6 S | 55 | 55 |
OPEL | REKORD C kombík | 1.7 | 44 | 44 |
OPEL | REKORD C kombík | 1.7 | 49 | 49 |
OPEL | REKORD C kombík | 1.7 S | 55 | 55 |
OPEL | REKORD C kombík | 1.9 | 66 | 66 |
OPEL | KADETT C City | 1.6 S | 55 | 55 |
OPEL | REKORD C kupé | 1.7 S | 55 | 55 |
OPEL | REKORD C kupé | 1.9 | 66 | 66 |
OPEL | KADETT C kupé | 1.6 S | 55 | 55 |
OPEL | REKORD C | 1.7 | 44 | 44 |
OPEL | REKORD C | 1.7 | 49 | 49 |
OPEL | REKORD C | 1.7 S | 55 | 55 |
OPEL | REKORD C | 1.9 | 66 | 66 |
OPEL | GT | 1.9 | 66 | 66 |
OPEL | KADETT C | 1.6 S | 55 | 55 |
OPEL | REKORD D kombík | 1.7 | 44 | 44 |
OPEL | REKORD D kombík | 1.7 | 49 | 49 |
OPEL | REKORD D kombík | 1.7 S | 61 | 61 |
OPEL | REKORD D kombík | 1.9 | 55 | 55 |
OPEL | REKORD D kombík | 1.9 S | 71 | 71 |
OPEL | REKORD D kombík | 2.0 S | 74 | 74 |
OPEL | COMMODORE B kupé | 2.5 | 85 | 85 |
OPEL | COMMODORE B kupé | 2.5 GS | 96 | 96 |
OPEL | COMMODORE B kupé | 2.8 GS | 103 | 103 |
OPEL | REKORD D kupé | 1.7 S | 61 | 61 |
OPEL | REKORD D kupé | 1.9 | 55 | 55 |
OPEL | REKORD D kupé | 1.9 S | 71 | 71 |
OPEL | REKORD D kupé | 2.0 | 74 | 74 |
OPEL | COMMODORE B | 2.5 | 85 | 85 |
OPEL | COMMODORE B | 2.5 GS | 96 | 96 |
OPEL | COMMODORE B | 2.8 GS | 103 | 103 |
OPEL | REKORD D | 1.7 | 44 | 44 |
OPEL | REKORD D | 1.7 | 49 | 49 |
OPEL | REKORD D | 1.7 S | 61 | 61 |
OPEL | REKORD D | 1.9 | 55 | 55 |
OPEL | REKORD D | 1.9 S | 71 | 71 |
OPEL | REKORD D | 2.0 | 74 | 74 |
OPEL | COMMODORE C kombík (61) | 2.5 S | 85 | 85 |
OPEL | REKORD E kombík (61_, 66_, 67_) | 1.7 | 44 | 44 |
OPEL | REKORD E kombík (61_, 66_, 67_) | 1.9 | 55 | 55 |
OPEL | REKORD E kombík (61_, 66_, 67_) | 2.0 S | 74 | 74 |
OPEL | REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) | 1.7 | 44 | 44 |
OPEL | REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) | 1.9 | 55 | 55 |
OPEL | REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) | 2.0 S | 74 | 74 |
Výrobca: | PIERBURG |
NAJPREDÁVANEJŠÍ
Hadica turba Opel Insignia
Vírivé klapky 1,9 CDTi JTD JTDM Multijet