Úvod »MERIVA-B»ELEKTRICKÝ VÝSTROJ » Osvetlenie ŠPZ EČ Opel GM 13251936
Osvetlenie ŠPZ EČ Opel POLCAR 5509959X
Osvetlenie poznávacej značky Opel POLCAR 5509959X
OE čísla:
13139990
6223508
13251936
6223513
Vhodné pre:
Model | Rok výroby | kW | PS | ccm | Kódy motora | |
---|---|---|---|---|---|---|
OPEL ADAM (M13) 1.0 | 07/14 - | 85 | 115 | 999 | B 10 XFT | |
OPEL ADAM (M13) 1.0 | 07/14 - | 66 | 90 | 999 | B 10 XFL | |
OPEL ADAM (M13) 1.2 | 10/12 - | 51 | 69 | 1229 | A 12 XEL, B 12 XEL | |
OPEL ADAM (M13) 1.2 | 07/13 - | 69 | 94 | 1242 | ||
OPEL ADAM (M13) 1.4 | 10/12 - | 64 | 87 | 1398 | A 14 XEL, B 14 XEL | |
OPEL ADAM (M13) 1.4 | 10/12 - | 74 | 101 | 1398 | A 14 XER, B 14 XER | |
OPEL ADAM (M13) 1.4 LPG | 07/13 - | 64 | 87 | 1398 | A 14 XEL, B 14 XEL | |
OPEL ADAM (M13) 1.4 S | 11/14 - | 110 | 150 | 1364 | B 14 NEH | |
OPEL ASTRA CLASSIC Kombi (A04) 1.4 (L35) | 01/09 - | 66 | 90 | 1364 | Z 14 XEP | |
OPEL ASTRA CLASSIC Kombi (A04) 1.6 (L35) | 01/09 - | 85 | 116 | 1598 | Z 16 XER | |
OPEL ASTRA CLASSIC Kombi (A04) 1.7 CDTi (L35) | 01/09 - | 81 | 110 | 1686 | Z 17 DTJ | |
OPEL ASTRA CLASSIC Kombi (A04) 1.7 CDTI (L35) | 01/09 - | 92 | 125 | 1686 | A 17 DTR | |
OPEL ASTRA CLASSIC Kombi (A04) 1.8 (L35) | 01/12 - | 103 | 140 | 1796 | Z 18 XER | |
OPEL ASTRA CLASSIC limuzina (A04) 1.6 (L69) | 01/09 - | 85 | 116 | 1598 | Z 16 XER | |
OPEL ASTRA CLASSIC limuzina (A04) 1.7 CDTi (L69) | 01/09 - | 81 | 110 | 1686 | Z 17 DTJ | |
OPEL ASTRA CLASSIC limuzina (A04) 1.7 CDTI (L69) | 01/09 - | 92 | 125 | 1686 | A 17 DTR | |
OPEL ASTRA CLASSIC limuzina (A04) 1.8 (L69) | 01/12 - | 103 | 140 | 1796 | Z 18 XER | |
OPEL ASTRA CLASSIC sikma zadna cast (A04) 1.3 CDTI (L48) | 01/09 - | 66 | 90 | 1248 | Z 13 DTH | |
OPEL ASTRA CLASSIC sikma zadna cast (A04) 1.4 (L48) | 01/09 - | 66 | 90 | 1364 | Z 14 XEP | |
OPEL ASTRA CLASSIC sikma zadna cast (A04) 1.6 (L48) | 01/09 - | 85 | 116 | 1598 | Z 16 XER | |
OPEL ASTRA CLASSIC sikma zadna cast (A04) 1.7 CDTI (L48) | 01/09 - | 81 | 110 | 1686 | A 17 DTJ, Z 17 DTJ | |
OPEL ASTRA CLASSIC sikma zadna cast (A04) 1.7 CDTI (L48) | 01/09 - | 92 | 125 | 1686 | A 17 DTR | |
OPEL ASTRA CLASSIC sikma zadna cast (A04) 1.8 (L48) | 02/13 - | 103 | 140 | 1796 | Z 18 XER | |
OPEL ASTRA H (A04) 1.2 (L48) | 08/05 - 10/10 | 59 | 80 | 1229 | Z 12 XEP | |
OPEL ASTRA H (A04) 1.3 CDTI (L48) | 08/05 - 10/10 | 66 | 90 | 1248 | Z 13 DTH | |
OPEL ASTRA H (A04) 1.4 (L48) | 04/04 - 10/04 | 59 | 80 | 1364 | Z 14 XEL | |
OPEL ASTRA H (A04) 1.4 (L48) | 04/04 - 10/04 | 55 | 75 | 1364 | Z 14 XEL | |
OPEL ASTRA H (A04) 1.4 (L48) | 03/04 - 10/10 | 66 | 90 | 1364 | Z 14 XEP | |
OPEL ASTRA H (A04) 1.4 LPG (L48) | 08/09 - 10/10 | 66 | 90 | 1364 | Z 14 XEP | |
OPEL ASTRA H (A04) 1.6 CNG (L48) | 11/05 - 10/10 | 69 | 94 | 1598 | Z 16 YNG | |
OPEL ASTRA H (A04) 1.6 (L48) | 12/06 - 05/14 | 85 | 116 | 1598 | A 16 XER, Z 16 XER | |
OPEL ASTRA H (A04) 1.6 (L48) | 03/04 - 10/10 | 77 | 105 | 1598 | Z 16 XE1, Z 16 XEP | |
OPEL ASTRA H (A04) 1.6 Turbo (L48) | 02/07 - 10/10 | 132 | 180 | 1598 | Z 16 LET | |
OPEL ASTRA H (A04) 1.7 CDTI (L48) | 02/07 - 05/14 | 92 | 125 | 1686 | A 17 DTR, Z 17 DTR | |
OPEL ASTRA H (A04) 1.7 CDTI (L48) | 03/04 - 10/10 | 74 | 100 | 1686 | Z 17 DTH | |
OPEL ASTRA H (A04) 1.7 CDTI (L48) | 02/07 - 05/14 | 81 | 110 | 1686 | A 17 DTJ, Z 17 DTJ | |
OPEL ASTRA H (A04) 1.7 CDTI (L48) | 03/04 - 10/10 | 59 | 80 | 1686 | Z 17 DTL | |
OPEL ASTRA H (A04) 1.8 (L48) | 01/06 - 10/10 | 103 | 140 | 1796 | A 18 XER, Z 18 XER | |
OPEL ASTRA H (A04) 1.8 (L48) | 01/04 - 10/10 | 92 | 125 | 1796 | Z 18 XE | |
OPEL ASTRA H (A04) 1.9 CDTI 16V (L48) | 04/04 - 10/10 | 88 | 120 | 1910 | Z 19 DTJ | |
OPEL ASTRA H (A04) 1.9 CDTI (L48) | 06/04 - 10/10 | 88 | 120 | 1910 | Z 19 DT | |
OPEL ASTRA H (A04) 1.9 CDTI (L48) | 09/04 - 10/10 | 110 | 150 | 1910 | Z 19 DTH | |
OPEL ASTRA H (A04) 1.9 CDTI (L48) | 09/05 - 10/10 | 74 | 100 | 1910 | Z 19 DTL | |
OPEL ASTRA H (A04) 2.0 Turbo (L48) | 03/05 - 10/10 | 177 | 240 | 1998 | Z 20 LEH | |
OPEL ASTRA H (A04) 2.0 Turbo (L48) | 03/04 - 10/10 | 125 | 170 | 1998 | Z 20 LEL | |
OPEL ASTRA H (A04) 2.0 Turbo (L48) | 09/04 - 10/10 | 147 | 200 | 1998 | Z 20 LER | |
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.2 (L08) | 08/05 - 10/10 | 59 | 80 | 1229 | Z 12 XEP | |
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.3 CDTI (L08) | 04/05 - 10/10 | 66 | 90 | 1248 | Z 13 DTH | |
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.4 (L08) | 03/05 - 10/10 | 55 | 75 | 1364 | Z 14 XEL | |
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.4 (L08) | 03/05 - 10/10 | 66 | 90 | 1364 | Z 14 XEP | |
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.6 CNG (L08) | 11/05 - 10/10 | 69 | 94 | 1598 | Z 16 YNG | |
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.6 (L08) | 03/05 - 10/10 | 77 | 105 | 1598 | Z 16 XE1, Z 16 XEP | |
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.6 (L08) | 12/06 - 10/10 | 85 | 116 | 1598 | Z 16 XER | |
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.6 Turbo (L08) | 02/07 - 10/10 | 132 | 180 | 1598 | Z 16 LET | |
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.7 CDTi (L08) | 03/05 - 10/10 | 74 | 101 | 1686 | Z 17 DTH | |
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.7 CDTI (L08) | 02/07 - 10/10 | 81 | 110 | 1686 | A 17 DTJ | |
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.7 CDTI (L08) | 02/07 - 10/10 | 92 | 125 | 1686 | A 17 DTR | |
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.7 CDTI (L08) | 03/05 - 10/10 | 59 | 80 | 1686 | Z 17 DTL | |
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.8 (L08) | 03/05 - 10/10 | 92 | 125 | 1796 | Z 18 XE | |
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.8 (L08) | 01/06 - 10/10 | 103 | 140 | 1796 | Z 18 XER | |
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.9 CDTi 16V (L08) | 03/05 - 10/10 | 88 | 120 | 1910 | Z 19 DTJ | |
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.9 CDTi (L08) | 03/05 - 10/10 | 110 | 150 | 1910 | Z 19 DTH | |
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.9 CDTI (L08) | 01/06 - 10/10 | 74 | 101 | 1910 | Z 19 DTL | |
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.9 CDTI (L08) | 09/05 - 10/10 | 88 | 120 | 1910 | Z 19 DT | |
OPEL ASTRA H GTC (A04) 2.0 Turbo (L08) | 03/05 - 10/10 | 125 | 170 | 1998 | Z 20 LEL | |
OPEL ASTRA H GTC (A04) 2.0 Turbo (L08) | 08/05 - 10/10 | 177 | 240 | 1998 | Z 20 LEH | |
OPEL ASTRA H GTC (A04) 2.0 Turbo (L08) | 03/05 - 10/10 | 147 | 200 | 1998 | Z 20 LER | |
OPEL ASTRA H Kombi (A04) 1.3 CDTI (L35) | 08/05 - 10/10 | 66 | 90 | 1248 | Z 13 DTH | |
OPEL ASTRA H Kombi (A04) 1.4 (L35) | 08/04 - 10/10 | 66 | 90 | 1364 | Z 14 XEP | |
OPEL ASTRA H Kombi (A04) 1.4 (L35) | 08/04 - 10/10 | 55 | 75 | 1364 | Z 14 XEL | |
OPEL ASTRA H Kombi (A04) 1.4 LPG (L35) | 08/09 - 10/10 | 66 | 90 | 1364 | Z 14 XEP | |
OPEL ASTRA H Kombi (A04) 1.6 CNG (L35) | 11/05 - 10/10 | 69 | 94 | 1598 | Z 16 YNG | |
OPEL ASTRA H Kombi (A04) 1.6 (L35) | 08/04 - 10/10 | 77 | 105 | 1598 | Z 16 XE1, Z 16 XEP | |
OPEL ASTRA H Kombi (A04) 1.6 (L35) | 12/06 - 05/14 | 85 | 116 | 1598 | A 16 XER, Z 16 XER | |
OPEL ASTRA H Kombi (A04) 1.6 LPG (L35) | 08/09 - 10/10 | 85 | 116 | 1598 | Z 16 XER | |
OPEL ASTRA H Kombi (A04) 1.6 Turbo (L35) | 02/07 - 10/10 | 132 | 180 | 1598 | Z 16 LET | |
OPEL ASTRA H Kombi (A04) 1.7 CDTI (L35) | 08/04 - 10/10 | 59 | 80 | 1686 | Z 17 DTL | |
OPEL ASTRA H Kombi (A04) 1.7 CDTI (L35) | 02/07 - 05/14 | 81 | 110 | 1686 | A 17 DTJ, Z 17 DTJ | |
OPEL ASTRA H Kombi (A04) 1.7 CDTI (L35) | 02/07 - 05/14 | 92 | 125 | 1686 | A 17 DTR, Z 17 DTR | |
OPEL ASTRA H Kombi (A04) 1.7 CDTI (L35) | 08/04 - 10/10 | 74 | 101 | 1686 | Z 17 DTH | |
OPEL ASTRA H Kombi (A04) 1.8 (L35) | 08/04 - 10/10 | 92 | 125 | 1796 | Z 18 XE | |
OPEL ASTRA H Kombi (A04) 1.8 (L35) | 08/05 - 10/10 | 103 | 140 | 1796 | A 18 XER, Z 18 XER | |
OPEL ASTRA H Kombi (A04) 1.9 CDTI 16V (L35) | 08/04 - 10/10 | 88 | 120 | 1910 | Z 19 DTJ | |
OPEL ASTRA H Kombi (A04) 1.9 CDTI (L35) | 09/04 - 10/10 | 110 | 150 | 1910 | Z 19 DTH | |
OPEL ASTRA H Kombi (A04) 1.9 CDTI (L35) | 09/05 - 10/10 | 74 | 100 | 1910 | Z 19 DTL | |
OPEL ASTRA H Kombi (A04) 1.9 CDTI (L35) | 09/05 - 10/10 | 88 | 120 | 1910 | Z 19 DT | |
OPEL ASTRA H Kombi (A04) 2.0 Turbo (L35) | 09/04 - 10/10 | 147 | 200 | 1998 | Z 20 LER | |
OPEL ASTRA H Kombi (A04) 2.0 Turbo (L35) | 08/04 - 10/10 | 125 | 170 | 1998 | Z 20 LEL | |
OPEL ASTRA H limuzina (A04) 1.3 CDTi (L69) | 02/07 - 10/10 | 66 | 90 | 1248 | Z 13 DTH | |
OPEL ASTRA H limuzina (A04) 1.6 (L69) | 02/07 - 05/14 | 85 | 116 | 1598 | Z 16 XER | |
OPEL ASTRA H limuzina (A04) 1.7 CDTi (L69) | 02/07 - 10/10 | 74 | 101 | 1686 | Z 17 DTH | |
OPEL ASTRA H limuzina (A04) 1.7 CDTi (L69) | 02/07 - 05/14 | 81 | 110 | 1686 | Z 17 DTJ | |
OPEL ASTRA H limuzina (A04) 1.7 CDTI (L69) | 02/07 - 05/14 | 92 | 125 | 1686 | A 17 DTR, Z 17 DTR | |
OPEL ASTRA H limuzina (A04) 1.8 (L69) | 02/07 - 10/10 | 103 | 140 | 1796 | A 18 XER, Z 18 XER | |
OPEL ASTRA H Skrinka (L70) 1.3 CDTI (L70) | 08/05 - 10/10 | 66 | 90 | 1248 | Z 13 DTH | |
OPEL ASTRA H Skrinka (L70) 1.6 (L70) | 02/04 - 11/04 | 76 | 103 | 1598 | Z 16 XEP | |
OPEL ASTRA H Skrinka (L70) 1.7 CDTI (L70) | 02/07 - 10/10 | 81 | 110 | 1686 | A 17 DTJ, Z 17 DTJ | |
OPEL ASTRA H Skrinka (L70) 1.7 CDTI (L70) | 03/04 - 10/10 | 74 | 101 | 1686 | Z 17 DTH | |
OPEL ASTRA H Skrinka (L70) 1.7 CDTI (L70) | 02/07 - 10/10 | 92 | 125 | 1686 | A 17 DTR, Z 17 DTR | |
OPEL ASTRA H Skrinka (L70) 1.9 CDTI 16V (L70) | 08/04 - 10/10 | 88 | 120 | 1910 | Z 19 DTJ | |
OPEL ASTRA H Skrinka (L70) 1.9 CDTI (L70) | 09/04 - 10/10 | 110 | 150 | 1910 | Z 19 DTH | |
OPEL ASTRA H Skrinka (L70) 1.9 CDTI (L70) | 09/05 - 10/10 | 88 | 120 | 1910 | Z 19 DT | |
OPEL ASTRA H TwinTop (A04) 1.4 (L67) | 10/05 - 10/10 | 66 | 90 | 1364 | Z 14 XEP | |
OPEL ASTRA H TwinTop (A04) 1.6 (L67) | 12/06 - 10/10 | 85 | 116 | 1598 | Z 16 XER | |
OPEL ASTRA H TwinTop (A04) 1.6 (L67) | 09/05 - 10/10 | 77 | 105 | 1598 | Z 16 XE1, Z 16 XEP | |
OPEL ASTRA H TwinTop (A04) 1.6 Turbo (L67) | 02/07 - 10/10 | 132 | 180 | 1598 | Z 16 LET | |
OPEL ASTRA H TwinTop (A04) 1.8 (L67) | 09/05 - 10/10 | 92 | 125 | 1796 | Z 18 XE | |
OPEL ASTRA H TwinTop (A04) 1.8 (L67) | 09/05 - 10/10 | 103 | 140 | 1796 | A 18 XER, Z 18 XER | |
OPEL ASTRA H TwinTop (A04) 1.9 CDTi (L67) | 09/05 - 10/10 | 110 | 150 | 1910 | Z 19 DTH | |
OPEL ASTRA H TwinTop (A04) 2.0 Turbo (L67) | 09/05 - 10/10 | 147 | 200 | 1998 | Z 20 LER | |
OPEL ASTRA H TwinTop (A04) 2.0 Turbo (L67) | 09/05 - 10/10 | 125 | 170 | 1998 | Z 20 LEL | |
OPEL ASTRA J GTC 1.4 (08) | 10/11 - | 74 | 101 | 1398 | A 14 XER | |
OPEL ASTRA J GTC 1.4 (08) | 10/11 - | 88 | 120 | 1364 | A 14 NEL, B 14 NEL | |
OPEL ASTRA J GTC 1.4 (08) | 10/11 - | 103 | 140 | 1364 | A 14 NET, B 14 NET | |
OPEL ASTRA J GTC 1.6 (08) | 10/11 - | 132 | 180 | 1598 | A 16 LET | |
OPEL ASTRA J GTC 1.6 CDTI (08) | 07/14 - | 100 | 136 | 1598 | B 16 DTH | |
OPEL ASTRA J GTC 1.6 CDTI (08) | 07/14 - | 81 | 110 | 1598 | B 16 DTL | |
OPEL ASTRA J GTC 1.6 SIDI (08) | 07/13 - | 147 | 200 | 1598 | A 16 SHT, B 16 SHT | |
OPEL ASTRA J GTC 1.6 SIDI (08) | 12/12 - | 125 | 170 | 1598 | A 16 XHT, B 16 SHL | |
OPEL ASTRA J GTC 1.7 CDTI (08) | 10/11 - | 96 | 131 | 1686 | A 17 DTF, A 17 DTS | |
OPEL ASTRA J GTC 1.7 CDTI (08) | 10/11 - | 81 | 110 | 1686 | A 17 DTC, A 17 DTE, A 17 DTJ | |
OPEL ASTRA J GTC 1.8 (08) | 10/11 - | 103 | 140 | 1796 | A 18 XER | |
OPEL ASTRA J GTC 2.0 (08) | 04/12 - | 206 | 280 | 1998 | A 20 NFT, B 20 NFT | |
OPEL ASTRA J GTC 2.0 BiTurbo CDTI (08) | 10/12 - | 143 | 194 | 1956 | A 20 DTR | |
OPEL ASTRA J GTC 2.0 CDTI (08) | 10/11 - | 121 | 165 | 1956 | A 20 DTH | |
OPEL ASTRA J limuzina 1.3 CDTI (69) | 06/12 - | 70 | 95 | 1248 | A 13 DTE | |
OPEL ASTRA J limuzina 1.4 (69) | 06/12 - | 74 | 101 | 1398 | A 14 XER, B 14 XER | |
OPEL ASTRA J limuzina 1.4 LPG (69) | 07/14 - | 103 | 140 | 1364 | A 14 NET | |
OPEL ASTRA J limuzina 1.4 Turbo (69) | 06/12 - | 103 | 140 | 1364 | A 14 NET, B 14 NET | |
OPEL ASTRA J limuzina 1.4 Turbo (69) | 06/12 - | 88 | 120 | 1364 | A 14 NEL, B 14 NEL | |
OPEL ASTRA J limuzina 1.6 (69) | 06/12 - | 85 | 116 | 1598 | A 16 XER, B 16 XER | |
OPEL ASTRA J limuzina 1.6 CDTi (69) | 01/14 - | 100 | 136 | 1598 | B 16 DTH | |
OPEL ASTRA J limuzina 1.6 CDTi (69) | 04/14 - | 81 | 110 | 1598 | B 16 DTL | |
OPEL ASTRA J limuzina 1.6 SIDI (69) | 12/12 - | 125 | 170 | 1598 | A 16 XHT | |
OPEL ASTRA J limuzina 1.6 Turbo (69) | 06/12 - | 132 | 180 | 1598 | A 16 LET | |
OPEL ASTRA J limuzina 1.7 CDTI (69) | 06/12 - | 96 | 131 | 1686 | A 17 DTF, A 17 DTS | |
OPEL ASTRA J limuzina 1.7 CDTI (69) | 06/12 - | 81 | 110 | 1686 | A 17 DTC, A 17 DTE, A 17 DTJ | |
OPEL ASTRA J (P10) 1.3 CDTI (68) | 12/09 - | 70 | 95 | 1248 | A 13 DTE | |
OPEL ASTRA J (P10) 1.4 (68) | 12/09 - | 64 | 87 | 1398 | A 14 XEL | |
OPEL ASTRA J (P10) 1.4 (68) | 12/09 - | 74 | 100 | 1398 | A 14 XER, B 14 XER | |
OPEL ASTRA J (P10) 1.4 LPG (68) | 01/12 - | 103 | 140 | 1364 | A 14 NET | |
OPEL ASTRA J (P10) 1.4 Turbo (68) | 12/09 - | 103 | 140 | 1364 | A 14 NET | |
OPEL ASTRA J (P10) 1.4 Turbo (68) | 10/10 - | 88 | 120 | 1364 | A 14 NEL, B 14 NEL | |
OPEL ASTRA J (P10) 1.6 (68) | 12/09 - | 85 | 115 | 1598 | A 16 XER, B 16 XER | |
OPEL ASTRA J (P10) 1.6 CDTi (68) | 01/14 - | 100 | 136 | 1598 | B 16 DTH | |
OPEL ASTRA J (P10) 1.6 CDTi (68) | 02/14 - | 81 | 110 | 1598 | B 16 DTL | |
OPEL ASTRA J (P10) 1.6 SIDI (68) | 12/12 - | 125 | 170 | 1598 | A 16 XHT, B 16 SHL | |
OPEL ASTRA J (P10) 1.6 Turbo 4x4 (68) | 12/09 - | 132 | 180 | 1598 | A 16 LET | |
OPEL ASTRA J (P10) 1.6 Turbo (68) | 12/09 - | 132 | 180 | 1598 | A 16 LET | |
OPEL ASTRA J (P10) 1.7 CDTI (68) | 12/09 - | 81 | 110 | 1686 | A 17 DTC, A 17 DTE, A 17 DTJ | |
OPEL ASTRA J (P10) 1.7 CDTI (68) | 10/10 - | 74 | 101 | 1686 | A 17 DTL | |
OPEL ASTRA J (P10) 1.7 CDTI (68) | 12/09 - | 92 | 125 | 1686 | A 17 DTR | |
OPEL ASTRA J (P10) 1.7 CDTI (68) | 12/09 - | 96 | 131 | 1686 | A 17 DTE, A 17 DTF, A 17 DTS | |
OPEL ASTRA J (P10) 2.0 BiTurbo CDTI (68) | 12/12 - | 143 | 194 | 1956 | A 20 DTR | |
OPEL ASTRA J (P10) 2.0 CDTI (68) | 12/09 - | 118 | 160 | 1956 | A 20 DTH | |
OPEL ASTRA J (P10) 2.0 CDTI (68) | 06/11 - | 121 | 165 | 1956 | A 20 DTH | |
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.3 CDTI (35) | 10/10 - | 70 | 95 | 1248 | A 13 DTE | |
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 (35) | 10/10 - 10/15 | 64 | 87 | 1398 | A 14 XEL | |
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 (35) | 10/10 - | 74 | 101 | 1398 | A 14 XER, B 14 XER | |
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 LPG (35) | 01/12 - | 103 | 140 | 1364 | A 14 NET | |
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 Turbo (35) | 10/10 - | 88 | 120 | 1364 | A 14 NEL, B 14 NEL | |
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 Turbo (35) | 10/10 - | 103 | 140 | 1364 | A 14 NET, B 14 NET | |
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 (35) | 10/10 - | 85 | 116 | 1598 | A 16 XER, B 16 XER | |
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 CDTi (35) | 02/14 - | 81 | 110 | 1598 | B 16 DTL | |
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 CDTi (35) | 01/14 - | 100 | 136 | 1598 | B 16 DTH | |
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 LPG (35) | 10/12 - | 84 | 114 | 1598 | A 16 XER | |
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 SIDI (35) | 12/12 - | 125 | 170 | 1598 | A 16 XHT, B 16 SHL | |
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 Turbo (35) | 10/10 - | 132 | 180 | 1598 | A 16 LET | |
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) | 10/10 - | 96 | 131 | 1686 | A 17 DTF, A 17 DTS | |
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) | 10/10 - | 81 | 110 | 1686 | A 17 DTC, A 17 DTE, A 17 DTJ | |
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) | 10/10 - | 74 | 101 | 1686 | A 17 DTL, A 17 DTN | |
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) | 10/10 - | 92 | 125 | 1686 | A 17 DTR | |
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 2.0 BiTurbo CDTI (35) | 12/12 - | 143 | 194 | 1956 | A 20 DTR | |
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 2.0 CDTI (35) | 10/10 - | 118 | 160 | 1956 | A 20 DTH | |
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 2.0 CDTI (35) | 08/11 - | 121 | 165 | 1956 | A 20 DTH | |
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 2.0 CDTI (35) | 10/10 - | 96 | 131 | 1956 | ||
OPEL ASTRA K (B16) 1.0 (68) | 06/15 - | 77 | 105 | 999 | B 10 XFL | |
OPEL ASTRA K (B16) 1.4 (68) | 06/15 - | 74 | 100 | 1399 | B 14 XE | |
OPEL ASTRA K (B16) 1.4 CNG (68) | 10/17 - | 81 | 110 | 1399 | B 14 XNT | |
OPEL ASTRA K (B16) 1.4 Turbo (68) | 07/17 - | 103 | 140 | 1399 | B 14 XFT | |
OPEL ASTRA K (B16) 1.4 Turbo (68) | 06/15 - | 92 | 125 | 1399 | B 14 XFL | |
OPEL ASTRA K (B16) 1.4 Turbo (68) | 06/15 - | 110 | 150 | 1399 | B 14 XFT | |
OPEL ASTRA K (B16) 1.6 CDTi (68) | 06/15 - | 70 | 95 | 1598 | B 16 DTE | |
OPEL ASTRA K (B16) 1.6 CDTi (68) | 06/15 - | 81 | 110 | 1598 | B 16 DTE, B 16 DTH, B 16 DTU | |
OPEL ASTRA K (B16) 1.6 CDTi (68) | 06/15 - | 100 | 136 | 1598 | B 16 DTH | |
OPEL ASTRA K (B16) 1.6 CDTi (68) | 11/15 - | 118 | 160 | 1598 | B 16 DTR | |
OPEL ASTRA K (B16) 1.6 Turbo (68) | 11/15 - | 147 | 200 | 1598 | B 16 SHT | |
OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.0 (35) | 11/15 - | 77 | 105 | 999 | B 10 XFL | |
OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.4 (35) | 11/15 - | 74 | 100 | 1399 | B 14 XE | |
OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.4 CNG (35) | 10/17 - | 81 | 110 | 1399 | B 14 XNT | |
OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.4 Turbo (35) | 11/15 - | 110 | 150 | 1399 | B 14 XFT | |
OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.4 Turbo (35) | 11/15 - | 92 | 125 | 1399 | B 14 XFL | |
OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.6 CDTi (35) | 11/15 - | 118 | 160 | 1598 | B 16 DTR | |
OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.6 CDTi (35) | 11/15 - | 70 | 95 | 1598 | B 16 DTE | |
OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.6 CDTi (35) | 11/15 - | 100 | 136 | 1598 | B 16 DTH | |
OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.6 CDTi (35) | 11/15 - | 81 | 110 | 1598 | B 16 DTE, B 16 DTU | |
OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.6 Turbo (35) | 11/15 - | 147 | 200 | 1598 | B 16 SHT | |
OPEL CASCADA (W13) 1.4 | 03/13 - | 88 | 120 | 1362 | A 14 NEL | |
OPEL CASCADA (W13) 1.4 Turbo | 03/13 - | 103 | 140 | 1364 | A 14 NET | |
OPEL CASCADA (W13) 1.6 | 11/13 - | 147 | 200 | 1598 | A 16 SHT, B 16 SHT | |
OPEL CASCADA (W13) 1.6 SIDI | 03/13 - | 125 | 170 | 1598 | A 16 XHT | |
OPEL CASCADA (W13) 2.0 CDTI | 03/13 - | 143 | 194 | 1956 | A 20 DTR | |
OPEL CASCADA (W13) 2.0 CDTI | 07/15 - | 125 | 170 | 1956 | B 20 DTH | |
OPEL CASCADA (W13) 2.0 CDTI | 03/13 - | 121 | 165 | 1956 | A 20 DTH | |
OPEL CORSA D (S07) 1.0 (L08, L68) | 01/10 - | 48 | 65 | 998 | A 10 XEP | |
OPEL CORSA D (S07) 1.0 (L08, L68) | 07/06 - | 44 | 60 | 998 | Z 10 XEP | |
OPEL CORSA D (S07) 1.2 (L08, L68) | 06/10 - | 63 | 86 | 1229 | A 12 XER | |
OPEL CORSA D (S07) 1.2 (L08, L68) | 07/06 - | 59 | 80 | 1229 | Z 12 XEP | |
OPEL CORSA D (S07) 1.2 (L08, L68) | 06/10 - | 51 | 69 | 1229 | A 12 XEL | |
OPEL CORSA D (S07) 1.2 LPG (L08, L68) | 09/09 - | 59 | 80 | 1229 | Z 12 XEP | |
OPEL CORSA D (S07) 1.2 LPG (L08, L68) | 06/11 - | 61 | 83 | 1229 | A 12 XER | |
OPEL CORSA D (S07) 1.2 LPG (L08, L68) | 09/09 - | 55 | 75 | 1229 | Z 12 XEP | |
OPEL CORSA D (S07) 1.2 LPG (L08, L68) | 08/11 - | 63 | 86 | 1229 | A 12 XER | |
OPEL CORSA D (S07) 1.3 CDTI (L08, L68) | 07/06 - | 66 | 90 | 1248 | Z 13 DTH | |
