Úvod »CORSA-D»MOTOR A SPOJKA»MOTOROVÉ DIELY » Membrána krytu hlavy valcov Opel 1,2 1,4 AKUSAN LCCM01028M
Membrána krytu hlavy valcov Opel 1,2 1,4 AKUSAN LCCM01028M
Membrána veka hlavy valcov Opel 1,2 1,4 AKUSAN LCCM01028M
ADAM - A12XEL, B12XEL, D12XEL, A14XEL, B14XEL, D14XEL, A14XER, B14XER, D14XER, B14NEH, D14NEH
AMPERA - A14XFL
ASTRA J - A14NEL, A14NET, A14XEL, A14XER, B14XER, B14NEL, B14NET, D14NET
CASCADA - A14NEL, A14NET, B14NEL, B14NET, D14NEL, D14NET
CORSA D - Z12XE, A12XEL, A12XER, A14XEL, A14XER
CORSA E - B12XEL, D12XEL,B14XEJ, D14XEJ, B14XEL, D14XEL, B14NEH, D14NEH, B14NEJ, D14NEJ
INSIGNIA - A14NET, B14NET
MERIVA B - A14XER, A14NEL, A14NET, B14XER, B14NEL, B14NET
MOKKA/MOKKA X - A14NET, B14NET, D14NET
ZAFIRA C - A14NEL, B14NEL, D14NEL, A14NET, B14NET, D14NET
OE čísla:
GENRAL MOTORS: 25198877
GENERAL MOTORS: 25198874
GENERAL MOTORS: 025198874
GENERAL MOTORS: 55561426
GENERAL MOTORS: 055561426
GENERAL MOTORS: 55573746
GENERAL MOTORS: 055573746
CHEVROLET: 25198874
CHEVROLET: 55561426
CHEVROLET: 55573746
OPEL: 607 145, 607145
OPEL: 0607 145, 0607145
OPEL: 00607 145, 00607145
OPEL: 607 697, 607697
OPEL: 0607 697, 0607697
OPEL: 00607 697, 00607697
OPEL: 25198874
OPEL: 025198874
VAUXHALL: 55573746
VAUXHALL: 55561426
Vhodné pre:
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.4 AWD | LUV | 2012/09 - n/a | 103 | 140 | 1364 | zmena |
1.4 | LUV | 2012/09 - n/a | 103 | 140 | 1364 | zmena |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | LWD | 2011/03 - n/a | 51 | 69 | 1229 | zmena |
1.4 | LDD | 2011/03 - n/a | 74 | 101 | 1398 | zmena |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.4 | LDD, A 14 XER | 2011/07 - n/a | 74 | 100 | 1398 | zmena |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.4 | LDD | 2013/07 - n/a | 74 | 101 | 1398 | zmena |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.4 | LDD | 2013/07 - n/a | 74 | 101 | 1398 | zmena |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.4 | LUJ | 2012/08 - n/a | 103 | 140 | 1364 | zmena |
1.4 | LDD | 2013/07 - n/a | 74 | 101 | 1398 | zmena |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.4 | LUJ | 2012/06 - n/a | 103 | 140 | 1362 | zmena |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.4 AWD | LUJ | 2012/12 - n/a | 103 | 140 | 1364 | zmena |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.4 | B 14 XER, A 14 XER, D 14 XER | 2012/10 - 2019/02 | 74 | 101 | 1398 | zmena |
1.4 S | B 14 NEH, D 14 NEH | 2014/11 - 2019/01 | 110 | 150 | 1364 | zmena |
1.4 | B 14 XEL, A 14 XEL, D 14 XEL | 2012/10 - 2019/02 | 64 | 87 | 1398 | zmena |
1.2 | A 12 XEL, B 12 XEL, D 12 XEL | 2012/10 - 2019/02 | 51 | 69 | 1229 | zmena |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
EV 150 | A 14 XFL | 2011/11 - 2015/03 | 111 | 151 | 1398 | zmena |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.4 Turbo (68) | B 14 NEL, A 14 NEL | 2010/10 - 2015/10 | 88 | 120 | 1364 | zmena |
1.4 (68) | B 14 XER, A 14 XER | 2009/12 - 2015/10 | 74 | 100 | 1398 | zmena |
1.4 (68) | A 14 XEL | 2009/12 - 2015/10 | 64 | 87 | 1398 | zmena |
1.4 Turbo (68) | A 14 NET, B 14 NET | 2009/12 - 2015/10 | 103 | 140 | 1364 | zmena |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.4 (08) | B 14 NEL, A 14 NEL | 2011/10 - n/a | 88 | 120 | 1364 | zmena |
1.4 (08) | A 14 NET, B 14 NET | 2011/10 - n/a | 103 | 140 | 1364 | zmena |
1.4 (08) | A 14 XER | 2011/10 - 2015/10 | 74 | 101 | 1398 | zmena |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.4 Turbo (69) | A 14 NET, B 14 NET | 2012/06 - n/a | 103 | 140 | 1364 | zmena |
1.4 (69) | B 14 XER, A 14 XER | 2012/06 - 2015/10 | 74 | 101 | 1398 | zmena |
1.4 Turbo (69) | B 14 NEL, A 14 NEL | 2012/06 - 2015/10 | 88 | 120 | 1364 | zmena |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.4 (35) | A 14 XEL | 2010/10 - 2015/10 | 64 | 87 | 1398 | zmena |
1.4 (35) | B 14 XER, A 14 XER | 2010/10 - 2015/10 | 74 | 101 | 1398 | zmena |
1.4 Turbo (35) | A 14 NET, B 14 NET | 2010/10 - 2015/10 | 103 | 140 | 1364 | zmena |
1.4 Turbo (35) | B 14 NEL, A 14 NEL | 2010/10 - 2015/10 | 88 | 120 | 1364 | zmena |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.4 Turbo (67) | B 14 NET, A 14 NET | 2013/03 - 2018/04 | 103 | 140 | 1364 | zmena |
1.4 (67) | B 14 NEL, A 14 NEL | 2013/04 - 2018/04 | 88 | 120 | 1364 | zmena |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.2 (L08, L68) | A 12 XER | 2009/12 - 2014/08 | 63 | 86 | 1229 | zmena |
1.4 (L08, L68) | A 14 XER | 2009/12 - 2014/08 | 74 | 100 | 1398 | zmena |
1.4 (L08, L68) | A 14 XEL | 2009/09 - 2014/08 | 64 | 87 | 1398 | zmena |
1.2 (L08, L68) | A 12 XEL | 2009/12 - 2014/08 | 51 | 69 | 1229 | zmena |
1.2 (L08, L68) | Z 12 XEP | 2006/07 - 2014/08 | 59 | 80 | 1229 | zmena |
1.4 (L08, L68) | A 14 NEL | 2012/07 - 2014/08 | 88 | 120 | 1364 | zmena |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.2 (L08) | A 12 XER | 2010/06 - 2014/08 | 63 | 86 | 1229 | zmena |
1.2 (L08) | Z 12 XEP | 2006/08 - 2014/08 | 59 | 80 | 1229 | zmena |
1.2 (L08) | A 12 XEL | 2010/01 - 2014/08 | 51 | 69 | 1229 | zmena |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.4 Turbo (08, 68) | D 14 NEH, B 14 NEH | 2015/03 - n/a | 110 | 150 | 1364 | zmena |
1.4 (08, 68) | B 14 XEL, D 14 XEL | 2014/09 - n/a | 66 | 90 | 1398 | zmena |
1.4 (08, 68) | B 14 XEJ | 2014/09 - n/a | 55 | 75 | 1398 | zmena |
1.4 Turbo (08, 68) | B 14 NEJ, D 14 NEJ | 2014/09 - 2019/06 | 74 | 101 | 1364 | zmena |
1.2 (08, 68) | B 12 XEL | 2014/09 - n/a | 51 | 69 | 1229 | zmena |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.2 (08) | B 12 XEL | 2015/01 - n/a | 51 | 69 | 1229 | zmena |
1.4 (08) | B 14 XEL | 2014/09 - n/a | 66 | 90 | 1398 | zmena |
1.4 (08) | B 14 XEJ | 2014/09 - n/a | 55 | 75 | 1398 | zmena |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.4 (68) | A 14 NET, B 14 NET | 2011/04 - 2017/03 | 103 | 140 | 1364 | zmena |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.4 (69) | A 14 NET, B 14 NET | 2011/04 - 2017/03 | 103 | 140 | 1364 | zmena |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.4 (35) | A 14 NET, B 14 NET | 2011/09 - 2013/06 | 103 | 140 | 1364 | zmena |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.4 (75) | A 14 NET, B 14 NET | 2010/06 - 2017/03 | 103 | 140 | 1364 | zmena |
1.4 (75) | B 14 NEL, A 14 NEL | 2010/06 - 2017/03 | 88 | 120 | 1364 | zmena |
1.4 (75) | B 14 XER, A 14 XER | 2010/06 - 2017/03 | 74 | 100 | 1398 | zmena |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.4 (_76) | D 14 NET, A 14 NET, B 14 NET | 2013/04 - n/a | 103 | 140 | 1364 | zmena |
1.4 4x4 (_76) | D 14 NET, A 14 NET, B 14 NET | 2012/06 - n/a | 103 | 140 | 1364 | zmena |
Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.4 (75) | A 14 NET, B 14 NET | 2011/10 - n/a | 103 | 140 | 1364 | zmena |
1.4 (75) | B 14 NEL, A 14 NEL | 2011/10 - n/a | 88 | 120 | 1364 | zmena |
Výrobca: | AKUSAN |
NAJPREDÁVANEJŠÍ
Tesnenie olejového čerpadla A20DT A20DTC A20DTE A20DTH Y20DTH Z20DTH A20DTJ A20DTL A20DTR Y20DTJ Z20DTJ
Vírivé klapky 1,9 CDTi JTD JTDM Multijet